| Investment ↕ | Broadcom i ↕ | Nvidia i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 5 years ago | $8,627 | $15,327 | 🔵 Nvidia |
| 10 years ago | $26,025 | $242,828 | 🔵 Nvidia |
| Year ▼ | Broadcom i ↕ | Nvidia i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +9% | +7% | 🟢 Broadcom |
| 2025 | +49% | +39% | 🟢 Broadcom |
| 2024 | +108% | +171% | 🔵 Nvidia |
| 2023 | +100% | +239% | 🔵 Nvidia |
| 2022 | -16% | -50% | 🟢 Broadcom |
| 2021 | +52% | +125% | 🔵 Nvidia |
| 2020 | +39% | +122% | 🔵 Nvidia |
| 2019 | +24% | +76% | 🔵 Nvidia |
| 2018 | -1% | -31% | 🟢 Broadcom |
| 2017 | +45% | +81% | 🔵 Nvidia |
| 2016 | +22% | +224% | 🔵 Nvidia |
Over ~10 years, $1,000 invested in Broadcom is worth $26,025 vs $242,828 for Nvidia. Nvidia wins over this period (price performance, excluding dividends). Past performance does not predict the future.
No. It is a factual comparison of past performance (real Yahoo Finance prices), for educational purposes. Diversify and adapt to your horizon and risk tolerance.