| Investment ↕ | Home Depot (The) i ↕ | Lowe's i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 5 years ago | $1,365 | $1,380 | 🔵 Lowe's |
| 10 years ago | $2,841 | $3,265 | 🔵 Lowe's |
| Year ▼ | Home Depot (The) i ↕ | Lowe's i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | -7% | -17% | 🟢 Home Depot (The) |
| 2025 | -4% | +6% | 🔵 Lowe's |
| 2024 | +4% | +3% | 🟢 Home Depot (The) |
| 2023 | +28% | +17% | 🟢 Home Depot (The) |
| 2022 | -6% | -7% | 🟢 Home Depot (The) |
| 2021 | +22% | +38% | 🔵 Lowe's |
| 2020 | +19% | +50% | 🔵 Lowe's |
| 2019 | +18% | +1% | 🟢 Home Depot (The) |
| 2018 | +2% | +17% | 🔵 Lowe's |
| 2017 | +26% | +20% | 🟢 Home Depot (The) |
| 2016 | +17% | +10% | 🟢 Home Depot (The) |
Over ~10 years, $1,000 invested in Home Depot (The) is worth $2,841 vs $3,265 for Lowe's. Lowe's wins over this period (price performance, excluding dividends). Past performance does not predict the future.
No. It is a factual comparison of past performance (real Yahoo Finance prices), for educational purposes. Diversify and adapt to your horizon and risk tolerance.