| Investment ↕ | IWM (iShares Russell 2000) i ↕ | SPY (SPDR S&P 500) i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 5 years ago | $1,511 | $2,000 | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 10 years ago | $2,630 | $3,668 | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| Year ▼ | IWM (iShares Russell 2000) i ↕ | SPY (SPDR S&P 500) i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +20% | +10% | 🟢 IWM (iShares Russell 2000) |
| 2025 | +11% | +16% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2024 | +10% | +23% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2023 | +15% | +24% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2022 | -22% | -19% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2021 | +13% | +27% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2020 | +18% | +16% | 🟢 IWM (iShares Russell 2000) |
| 2019 | +24% | +29% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2018 | -12% | -6% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2017 | +13% | +19% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2016 | +20% | +10% | 🟢 IWM (iShares Russell 2000) |
Over ~10 years, $1,000 invested in IWM is worth $2,630 vs $3,668 for SPY. SPY (SPDR S&P 500) wins over this period (price performance, excluding dividends). Past performance does not predict the future.
No. It is a factual comparison of past performance (real Yahoo Finance prices), for educational purposes. Diversify and adapt to your horizon and risk tolerance.