| Investment ↕ | Micron Technology i ↕ | Nvidia i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 5 years ago | $12,611 | $15,327 | 🔵 Nvidia |
| 10 years ago | $108,588 | $242,828 | 🔵 Nvidia |
| Year ▼ | Micron Technology i ↕ | Nvidia i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +180% | +7% | 🟢 Micron Technology |
| 2025 | +340% | +39% | 🟢 Micron Technology |
| 2024 | +3% | +171% | 🔵 Nvidia |
| 2023 | +57% | +239% | 🔵 Nvidia |
| 2022 | -35% | -50% | 🟢 Micron Technology |
| 2021 | -3% | +125% | 🔵 Nvidia |
| 2020 | +74% | +122% | 🔵 Nvidia |
| 2019 | +29% | +76% | 🔵 Nvidia |
| 2018 | -16% | -31% | 🟢 Micron Technology |
| 2017 | +108% | +81% | 🟢 Micron Technology |
| 2016 | +121% | +224% | 🔵 Nvidia |
Over ~10 years, $1,000 invested in Micron Technology is worth $108,588 vs $242,828 for Nvidia. Nvidia wins over this period (price performance, excluding dividends). Past performance does not predict the future.
No. It is a factual comparison of past performance (real Yahoo Finance prices), for educational purposes. Diversify and adapt to your horizon and risk tolerance.