| Investment ↕ | Pfizer i ↕ | Merck & Co. i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 5 years ago | $719 | $1,646 | 🔵 Merck & Co. |
| 10 years ago | $855 | $2,550 | 🔵 Merck & Co. |
| Year ▼ | Pfizer i ↕ | Merck & Co. i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | -13% | +22% | 🔵 Merck & Co. |
| 2025 | +5% | +6% | 🔵 Merck & Co. |
| 2024 | 0% | -9% | 🟢 Pfizer |
| 2023 | -35% | -2% | 🔵 Merck & Co. |
| 2022 | -14% | +45% | 🔵 Merck & Co. |
| 2021 | +40% | -2% | 🟢 Pfizer |
| 2020 | +6% | -10% | 🟢 Pfizer |
| 2019 | -23% | +19% | 🔵 Merck & Co. |
| 2018 | +19% | +36% | 🔵 Merck & Co. |
| 2017 | +6% | -4% | 🟢 Pfizer |
| 2016 | +15% | +11% | 🟢 Pfizer |
Over ~10 years, $1,000 invested in Pfizer is worth $855 vs $2,550 for Merck & Co.. Merck & Co. wins over this period (price performance, excluding dividends). Past performance does not predict the future.
No. It is a factual comparison of past performance (real Yahoo Finance prices), for educational purposes. Diversify and adapt to your horizon and risk tolerance.