| Investment ↕ | Qualcomm i ↕ | Nvidia i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 5 years ago | $1,213 | $15,327 | 🔵 Nvidia |
| 10 years ago | $3,697 | $242,828 | 🔵 Nvidia |
| Year ▼ | Qualcomm i ↕ | Nvidia i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +8% | +7% | 🟢 Qualcomm |
| 2025 | +11% | +39% | 🔵 Nvidia |
| 2024 | +6% | +171% | 🔵 Nvidia |
| 2023 | +32% | +239% | 🔵 Nvidia |
| 2022 | -40% | -50% | 🟢 Qualcomm |
| 2021 | +20% | +125% | 🔵 Nvidia |
| 2020 | +73% | +122% | 🔵 Nvidia |
| 2019 | +55% | +76% | 🔵 Nvidia |
| 2018 | -11% | -31% | 🟢 Qualcomm |
| 2017 | -2% | +81% | 🔵 Nvidia |
| 2016 | +30% | +224% | 🔵 Nvidia |
Over ~10 years, $1,000 invested in Qualcomm is worth $3,697 vs $242,828 for Nvidia. Nvidia wins over this period (price performance, excluding dividends). Past performance does not predict the future.
No. It is a factual comparison of past performance (real Yahoo Finance prices), for educational purposes. Diversify and adapt to your horizon and risk tolerance.