| Investment ↕ | Starbucks i ↕ | McDonald's i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 5 years ago | $955 | $1,260 | 🔵 McDonald's |
| 10 years ago | $1,702 | $2,288 | 🔵 McDonald's |
| Year ▼ | Starbucks i ↕ | McDonald's i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +21% | -12% | 🟢 Starbucks |
| 2025 | -8% | +5% | 🔵 McDonald's |
| 2024 | -5% | -2% | 🔵 McDonald's |
| 2023 | -3% | +13% | 🔵 McDonald's |
| 2022 | -15% | -2% | 🔵 McDonald's |
| 2021 | +9% | +25% | 🔵 McDonald's |
| 2020 | +22% | +9% | 🟢 Starbucks |
| 2019 | +37% | +11% | 🟢 Starbucks |
| 2018 | +12% | +3% | 🟢 Starbucks |
| 2017 | +3% | +41% | 🔵 McDonald's |
| 2016 | -8% | +3% | 🔵 McDonald's |
Over ~10 years, $1,000 invested in Starbucks is worth $1,702 vs $2,288 for McDonald's. McDonald's wins over this period (price performance, excluding dividends). Past performance does not predict the future.
No. It is a factual comparison of past performance (real Yahoo Finance prices), for educational purposes. Diversify and adapt to your horizon and risk tolerance.