| Investment ↕ | VOO (Vanguard S&P 500) i ↕ | SPY (SPDR S&P 500) i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 5 years ago | $1,999 | $2,000 | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 10 years ago | $3,676 | $3,668 | 🟢 VOO (Vanguard S&P 500) |
| Year ▼ | VOO (Vanguard S&P 500) i ↕ | SPY (SPDR S&P 500) i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +10% | +10% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2025 | +16% | +16% | 🟢 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2024 | +23% | +23% | 🟢 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2023 | +24% | +24% | 🟢 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2022 | -20% | -19% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2021 | +27% | +27% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2020 | +16% | +16% | 🟢 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2019 | +29% | +29% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2018 | -6% | -6% | 🟢 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2017 | +19% | +19% | 🟢 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2016 | +10% | +10% | 🟢 VOO (Vanguard S&P 500) |
Over ~10 years, $1,000 invested in VOO is worth $3,676 vs $3,668 for SPY. VOO (Vanguard S&P 500) wins over this period (price performance, excluding dividends). Past performance does not predict the future.
No. It is a factual comparison of past performance (real Yahoo Finance prices), for educational purposes. Diversify and adapt to your horizon and risk tolerance.