| Investissement ↕ | VOO (Vanguard S&P 500) i ↕ | VTI (Vanguard marché US total) i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| il y a 5 ans | $1 999 | $1 899 | 🟢 VOO (Vanguard S&P 500) |
| il y a 10 ans | $3 676 | $3 544 | 🟢 VOO (Vanguard S&P 500) |
| Année ▼ | VOO (Vanguard S&P 500) i ↕ | VTI (Vanguard marché US total) i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +10% | +10% | 🔵 VTI (Vanguard marché US total) |
| 2025 | +16% | +16% | 🟢 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2024 | +23% | +22% | 🟢 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2023 | +24% | +24% | 🟢 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2022 | -20% | -21% | 🟢 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2021 | +27% | +24% | 🟢 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2020 | +16% | +19% | 🔵 VTI (Vanguard marché US total) |
| 2019 | +29% | +28% | 🟢 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2018 | -6% | -7% | 🟢 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2017 | +19% | +19% | 🟢 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2016 | +10% | +11% | 🔵 VTI (Vanguard marché US total) |
Sur ~10 ans, 1000 $ investis dans le VOO valent $3 676 contre $3 544 pour le VTI. VOO (Vanguard S&P 500) l'emporte sur cette période (performance de prix, hors dividendes). Les performances passées ne préjugent pas de l'avenir.
Non. C'est une comparaison factuelle de performances passées (cours réels Yahoo Finance), à visée éducative. Diversifiez et adaptez à votre horizon et votre tolérance au risque.