| # ↕ | Action ↕ | Secteur ↕ | Rendement du dividende i ▼ | Dividende / an i ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NLYmid Annaly Capital Management | Finance | 12.84% | $2.85/an |
| 2 | STWDmid Starwood Property Trust | Finance | 11.76% | $1.92/an |
| 3 | RYNmid Rayonier | Immo | 11.58% | $2.47/an |
| 4 | CAG Conagra Brands | Conso. base | 9.79% | $1.40/an |
| 5 | ORImid Old Republic International | Finance | 9.04% | $3.71/an |
| 6 | LYB LyondellBasell | Matériaux | 7.84% | $4.12/an |
| 7 | RLImid RLI Corp. | Finance | 7.68% | $4.66/an |
| 8 | PPCmid Pilgrim's Pride | Conso. base | 7.36% | $2.10/an |
| 9 | GLPImid Gaming and Leisure Properties | Immo | 7.23% | $3.16/an |
| 10 | PFE Pfizer | Santé | 7.20% | $1.72/an |
| 11 | HST Host Hotels & Resorts | Immo | 7.15% | $1.67/an |
| 12 | PKmid Park Hotels & Resorts | Immo | 7.06% | $1.00/an |
| 13 | TDG TransDigm Group | Industrie | 6.87% | $90.00/an |
| 14 | VICI Vici Properties | Immo | 6.85% | $1.80/an |
| 15 | CMCSA Comcast | Comm. | 6.78% | $1.61/an |
| 16 | WHRmid Whirlpool Corporation | Conso. disc. | 6.72% | $2.70/an |
| 17 | VZ Verizon | Comm. | 6.59% | $2.77/an |
| 18 | ARE Alexandria Real Estate Equities | Immo | 6.56% | $3.48/an |
| 19 | CUBEmid CubeSmart | Immo | 6.55% | $2.63/an |
| 20 | MTNmid Vail Resorts | Conso. disc. | 6.51% | $8.88/an |
| 21 | GIS General Mills | Conso. base | 6.46% | $2.44/an |
| 22 | KHC Kraft Heinz | Conso. base | 6.40% | $1.60/an |
| 23 | EPRmid EPR Properties | Immo | 6.23% | $3.60/an |
| 24 | PGR Progressive Corporation | Finance | 6.17% | $13.90/an |
| 25 | SBRAmid Sabra Health Care REIT | Immo | 6.10% | $1.20/an |
| 26 | UPS United Parcel Service | Industrie | 5.99% | $6.56/an |
| 27 | MO Altria | Conso. base | 5.93% | $4.24/an |
| 28 | O Realty Income | Immo | 5.68% | $3.51/an |
| 29 | DOC Healthpeak Properties | Immo | 5.66% | $1.22/an |
| 30 | VNOMmid Viper Energy | Énergie | 5.60% | $2.31/an |
| 31 | CCI Crown Castle | Immo | 5.56% | $4.25/an |
| 32 | OHImid Omega Healthcare Investors | Immo | 5.56% | $2.68/an |
| 33 | KRCmid Kilroy Realty Corp | Immo | 5.52% | $2.16/an |
| 34 | T AT&T | Comm. | 5.43% | $1.11/an |
| 35 | HPQ HP Inc. | Tech | 5.40% | $1.19/an |
| 36 | WPCmid W. P. Carey | Immo | 5.23% | $3.70/an |
| 37 | DOW Dow Inc. | Matériaux | 5.18% | $1.40/an |
| 38 | NNNmid NNN Reit | Immo | 5.15% | $2.40/an |
| 39 | CLX Clorox | Conso. base | 5.14% | $4.96/an |
| 40 | REXRmid Rexford Industrial Realty | Immo | 5.13% | $1.73/an |
| 41 | NSAmid National Storage Affiliates Trust | Immo | 5.04% | $2.28/an |
| 42 | BBY Best Buy | Conso. disc. | 4.95% | $3.82/an |
| 43 | PRU Prudential Financial | Finance | 4.95% | $5.50/an |
| 44 | AFGmid American Financial Group | Finance | 4.93% | $6.94/an |
| 45 | OKE Oneok | Énergie | 4.90% | $4.20/an |
| 46 | TAP Molson Coors Beverage Company | Conso. base | 4.87% | $1.90/an |
| 47 | CME CME Group | Finance | 4.87% | $11.25/an |
| 48 | IP International Paper | Matériaux | 4.83% | $1.85/an |
| 49 | AES AES Corporation | Utilities | 4.81% | $0.70/an |
| 50 | HRmid Healthcare Realty Trust | Immo | 4.73% | $0.96/an |
📊 Explorer l'outil interactif (filtres, alertes) →
| # ↕ | Action ↕ | Années de hausse consécutive i ▼ | Rendement i ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | GPC Genuine Parts Company | 41 ans | 3.57% |
| 2 | TGT Target Corporation | 41 ans | 3.50% |
| 3 | ADP Automatic Data Processing | 41 ans | 2.82% |
| 4 | PPG PPG Industries | 41 ans | 2.32% |
| 5 | AFL Aflac | 41 ans | 2.01% |
| 6 | DOV Dover Corporation | 41 ans | 0.96% |
| 7 | GWW W. W. Grainger | 40 ans | 0.69% |
| 8 | ITW Illinois Tool Works | 39 ans | 2.39% |
| 9 | SYY Sysco | 38 ans | 2.59% |
| 10 | WTRGmid Essential Utilities | 37 ans | 3.61% |
| 11 | SWK Stanley Black & Decker | 36 ans | 3.63% |
| 12 | NNNmid NNN Reit | 35 ans | 5.15% |
| 13 | RPMmid RPM International | 35 ans | 1.92% |
| 14 | NDSN Nordson Corporation | 35 ans | 1.11% |
| 15 | HSY Hershey Company (The) | 34 ans | 3.16% |
| 16 | LIN Linde plc | 33 ans | 1.16% |
| 17 | WST West Pharmaceutical Services | 33 ans | 0.24% |
| 18 | ATRmid AptarGroup | 32 ans | 1.51% |
| 19 | BRO Brown & Brown | 32 ans | 0.96% |
| 20 | MKC McCormick & Company | 31 ans | 3.52% |
| 21 | AOS A. O. Smith | 31 ans | 2.29% |
| 22 | BKHmid Black Hills Corporation | 30 ans | 3.75% |
| 23 | IBM IBM | 30 ans | 2.35% |
| 24 | CINF Cincinnati Financial | 30 ans | 1.93% |
| 25 | DCImid Donaldson Company | 30 ans | 1.38% |
| 26 | NEE NextEra Energy | 29 ans | 2.76% |
| 27 | CHD Church & Dwight | 29 ans | 1.24% |
| 28 | EXPD Expeditors International | 29 ans | 0.95% |
| 29 | PIImid Polaris | 28 ans | 4.17% |
| 30 | PEP PepsiCo | 28 ans | 4.07% |
| 31 | MRK Merck & Co. | 28 ans | 2.68% |
| 32 | BDX Becton Dickinson | 28 ans | 2.45% |
| 33 | ATO Atmos Energy | 28 ans | 2.24% |
| 34 | TJX TJX Companies | 28 ans | 1.16% |
| 35 | OZKmid Bank OZK | 27 ans | 3.44% |
| 36 | NFGmid National Fuel Gas | 27 ans | 2.79% |
| 37 | ES Eversource Energy | 26 ans | 4.27% |
| 38 | LOW Lowe's | 26 ans | 2.16% |
| 39 | CASY Casey's | 26 ans | 0.29% |
| 40 | ADM Archer Daniels Midland | 25 ans | 2.69% |
| 41 | HRL Hormel Foods | 24 ans | 4.69% |
| 42 | NKE Nike, Inc. | 24 ans | 3.79% |
| 43 | NJRmid New Jersey Resources | 24 ans | 3.38% |
| 44 | UBSImid United Bankshares | 24 ans | 3.22% |
| 45 | CFRmid Frost Bank | 24 ans | 2.59% |
| 46 | ROL Rollins, Inc. | 24 ans | 1.69% |
| 47 | CSLmid Carlisle Companies | 24 ans | 1.22% |
| 48 | UMBFmid UMB Financial Corp. | 24 ans | 1.16% |
| 49 | SO Southern Company | 23 ans | 3.13% |
| 50 | XOM ExxonMobil | 23 ans | 2.99% |
Voici le top 50 ci-dessus, classé par rendement du dividende (dividende annuel rapporté au cours). Ce n'est pas un conseil ; ouvrez chaque fiche pour le détail.
À partir des données Yahoo Finance recalculées : rendement du dividende (dividende annuel ÷ cours) pour le 1er tableau, et années de hausse consécutive du dividende pour le 2e (« rois du dividende »). Détail dans « la méthode ».
Les plus sûres sont celles qui augmentent leur dividende depuis le plus longtemps sans jamais le couper (« Aristocrates » ≥25 ans, « Rois » ≥50 ans). Le classement est dans le 2e tableau, en tête : GPC, ADP, PPG, AFL, DOV.
Non. Un très gros rendement vient souvent d'un cours qui a chuté (le marché anticipe des difficultés) ou d'un dividende non tenable, à risque d'être coupé (le « piège à dividende »). Un rendement modéré et régulier vaut souvent mieux qu'un rendement spectaculaire.
JPI Invest agrège les recommandations d'analystes sur tout le S&P 500 (et le mid-cap S&P 400), les rejoue contre les cours réels et mesure qui prédit le mieux — sur ses résultats, pas sa réputation. Au lieu de croire un objectif de cours sur parole, tu vois le track record de chaque analyste sur chaque titre.
Explorer JPI Invest gratuitement → Comment ça marche : la méthode →