Ces titres n'ont pas été choisis avec le recul : ce sont ceux que la méthode aurait sélectionnés avec les seules infos connues fin 2024 (objectifs des analystes fiables des ~90 jours précédents), puis tenus sans rien changer pendant 12 mois. C'est un vrai bilan « point-in-time ».
| # | Action | Rendement 12 mois |
|---|---|---|
| 1 | WDC Western Digital | +282% |
| 2 | MU Micron Technology | +239% |
| 3 | APP AppLovin | +108% |
| 4 | GOOGL Alphabet Inc. (Class A) | +65% |
| 5 | FSLR First Solar | +48% |
| 6 | TTWO Take-Two Interactive | +39% |
| 7 | NVDA Nvidia | +39% |
| 8 | CRWD CrowdStrike | +37% |
| 9 | UBER Uber | +36% |
| 10 | URI United Rentals | +15% |
| 11 | LYV Live Nation Entertainment | +10% |
| 12 | AAPL Apple Inc. | +9% |
| 13 | PANW Palo Alto Networks | +1% |
| 14 | FTV Fortive | -2% |
| 15 | DDOG Datadog | -5% |
| 16 | NWSA News Corp (Class A) | -5% |
| 17 | COIN Coinbase | -9% |
| 18 | CMCSA Comcast | -20% |
| 19 | BLDR Builders FirstSource | -28% |
| 20 | PYPL PayPal | -32% |
| # | Action | Rendement 12 mois |
|---|---|---|
| 1 | WDC Western Digital | +282% |
| 2 | NEM Newmont | +168% |
| 3 | AMD Advanced Micro Devices | +77% |
| 4 | ALB Albemarle Corporation | +64% |
| 5 | MPWR Monolithic Power Systems | +53% |
| 6 | FSLR First Solar | +48% |
| 7 | HAS Hasbro | +47% |
| 8 | CRWD CrowdStrike | +37% |
| 9 | UBER Uber | +36% |
| 10 | ETR Entergy | +22% |
| 11 | BIIB Biogen | +15% |
| 12 | FAST Fastenal | +12% |
| 13 | MCHP Microchip Technology | +11% |
| 14 | REGN Regeneron Pharmaceuticals | +8% |
| 15 | FDX FedEx | +3% |
| 16 | PANW Palo Alto Networks | +1% |
| 17 | SLB Schlumberger | +0% |
| 18 | FTV Fortive | -2% |
| 19 | BLDR Builders FirstSource | -28% |
| 20 | MRNA Moderna | -29% |
| # | Action | Rendement 12 mois |
|---|---|---|
| 1 | WDC Western Digital | +282% |
| 2 | MU Micron Technology | +239% |
| 3 | NEM Newmont | +168% |
| 4 | AMD Advanced Micro Devices | +77% |
| 5 | CVS CVS Health | +77% |
| 6 | FSLR First Solar | +48% |
| 7 | HAS Hasbro | +47% |
| 8 | CRWD CrowdStrike | +37% |
| 9 | UBER Uber | +36% |
| 10 | APTV Aptiv | +26% |
| 11 | ETR Entergy | +22% |
| 12 | BIIB Biogen | +15% |
| 13 | DVN Devon Energy | +12% |
| 14 | FAST Fastenal | +12% |
| 15 | REGN Regeneron Pharmaceuticals | +8% |
| 16 | PHM PulteGroup | +8% |
| 17 | PANW Palo Alto Networks | +1% |
| 18 | SLB Schlumberger | +0% |
| 19 | CMCSA Comcast | -20% |
| 20 | MRNA Moderna | -29% |
| Année | JPI Fair | S&P 500 |
|---|---|---|
| 2025 | +41% | +16% |
| 2026 | +17% | +9% |
| Cumulé 2 ans (en continuant) | +65% | +26% |
💡 La leçon — il faut accepter les années moyennes ou négatives et rester dans la méthode (revendre, racheter les nouveaux recommandés). Celui qui panique après une mauvaise année rate le rebond. La discipline > l'émotion.
📊 Voir le backtest complet sur 11 ans → 🎯 Les actions à acheter aujourd'hui →
Selon la méthode JPI Fair (les objectifs des ≥2 analystes les plus fiables par secteur), les 20 actions du S&P 500 sélectionnées début 2025 ont fait +41.3% en moyenne sur 12 mois, contre 16.4% pour l'indice. La meilleure a été WDC (Western Digital) à +282%. Voir la liste complète ci-dessus.
Sans aucun recul : uniquement avec les informations connues fin 2024 (les objectifs de cours des analystes ayant un vrai historique de fiabilité sur leur secteur), puis tenues 12 mois. C'est un backtest point-in-time, pas une sélection choisie après coup.
Sur 11 ans (2015-2025), la méthode JPI Fair a fait +26 %/an contre +12,6 % pour le S&P 500 — le double en rendement. Mais c'est irrégulier (creux en 2018 et 2022) et ajusté au risque l'avantage est plus mince. Un signal de qualité, pas une garantie.
JPI Invest agrège les recommandations d'analystes sur tout le S&P 500 (et le mid-cap S&P 400), les rejoue contre les cours réels et mesure qui prédit le mieux — sur ses résultats, pas sa réputation. Au lieu de croire un objectif de cours sur parole, tu vois le track record de chaque analyste sur chaque titre.
Explorer JPI Invest gratuitement → Comment ça marche : la méthode →