| Investment ↕ | Advanced Micro Devices i ↕ | Intel i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 5 years ago | $6,874 | $2,297 | 🟢 Advanced Micro Devices |
| 10 years ago | $271,453 | $4,719 | 🟢 Advanced Micro Devices |
| Year ▼ | Advanced Micro Devices i ↕ | Intel i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +190% | +206% | 🔵 Intel |
| 2025 | +100% | +92% | 🟢 Advanced Micro Devices |
| 2024 | -48% | -45% | 🔵 Intel |
| 2023 | +145% | +73% | 🟢 Advanced Micro Devices |
| 2022 | -36% | -48% | 🟢 Advanced Micro Devices |
| 2021 | +46% | -22% | 🟢 Advanced Micro Devices |
| 2020 | +86% | +9% | 🟢 Advanced Micro Devices |
| 2019 | +93% | +5% | 🟢 Advanced Micro Devices |
| 2018 | +94% | +7% | 🟢 Advanced Micro Devices |
| 2017 | -16% | +36% | 🔵 Intel |
| 2016 | +576% | +22% | 🟢 Advanced Micro Devices |
Over ~10 years, $1,000 invested in Advanced Micro Devices is worth $271,453 vs $4,719 for Intel. Advanced Micro Devices wins over this period (price performance, excluding dividends). Past performance does not predict the future.
No. It is a factual comparison of past performance (real Yahoo Finance prices), for educational purposes. Diversify and adapt to your horizon and risk tolerance.