| Investissement ↕ | Advanced Micro Devices i ↕ | Intel i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| il y a 5 ans | $6 874 | $2 297 | 🟢 Advanced Micro Devices |
| il y a 10 ans | $271 453 | $4 719 | 🟢 Advanced Micro Devices |
| Année ▼ | Advanced Micro Devices i ↕ | Intel i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +190% | +206% | 🔵 Intel |
| 2025 | +100% | +92% | 🟢 Advanced Micro Devices |
| 2024 | -48% | -45% | 🔵 Intel |
| 2023 | +145% | +73% | 🟢 Advanced Micro Devices |
| 2022 | -36% | -48% | 🟢 Advanced Micro Devices |
| 2021 | +46% | -22% | 🟢 Advanced Micro Devices |
| 2020 | +86% | +9% | 🟢 Advanced Micro Devices |
| 2019 | +93% | +5% | 🟢 Advanced Micro Devices |
| 2018 | +94% | +7% | 🟢 Advanced Micro Devices |
| 2017 | -16% | +36% | 🔵 Intel |
| 2016 | +576% | +22% | 🟢 Advanced Micro Devices |
Sur ~10 ans, 1000 $ investis dans Advanced Micro Devices valent $271 453 contre $4 719 pour Intel. Advanced Micro Devices l'emporte sur cette période (performance de prix, hors dividendes). Les performances passées ne préjugent pas de l'avenir.
Non. C'est une comparaison factuelle de performances passées (cours réels Yahoo Finance), à visée éducative. Diversifiez et adaptez à votre horizon et votre tolérance au risque.