| Investment ↕ | Boeing i ↕ | Lockheed Martin i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 5 years ago | $1,011 | $1,435 | 🔵 Lockheed Martin |
| 10 years ago | $1,497 | $2,346 | 🔵 Lockheed Martin |
| Year ▼ | Boeing i ↕ | Lockheed Martin i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0% | +5% | 🔵 Lockheed Martin |
| 2025 | +23% | 0% | 🟢 Boeing |
| 2024 | -32% | +7% | 🔵 Lockheed Martin |
| 2023 | +37% | -7% | 🟢 Boeing |
| 2022 | -5% | +37% | 🔵 Lockheed Martin |
| 2021 | -6% | +0% | 🔵 Lockheed Martin |
| 2020 | -34% | -9% | 🔵 Lockheed Martin |
| 2019 | +1% | +49% | 🔵 Lockheed Martin |
| 2018 | +9% | -18% | 🟢 Boeing |
| 2017 | +89% | +28% | 🟢 Boeing |
| 2016 | +8% | +15% | 🔵 Lockheed Martin |
Over ~10 years, $1,000 invested in Boeing is worth $1,497 vs $2,346 for Lockheed Martin. Lockheed Martin wins over this period (price performance, excluding dividends). Past performance does not predict the future.
No. It is a factual comparison of past performance (real Yahoo Finance prices), for educational purposes. Diversify and adapt to your horizon and risk tolerance.