| Investment ↕ | Alphabet Inc. (Class A) i ↕ | Meta Platforms i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 5 years ago | $4,078 | $2,062 | 🟢 Alphabet Inc. (Class A) |
| 10 years ago | $9,187 | $5,382 | 🟢 Alphabet Inc. (Class A) |
| Year ▼ | Alphabet Inc. (Class A) i ↕ | Meta Platforms i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +14% | -15% | 🟢 Alphabet Inc. (Class A) |
| 2025 | +65% | +13% | 🟢 Alphabet Inc. (Class A) |
| 2024 | +36% | +65% | 🔵 Meta Platforms |
| 2023 | +58% | +194% | 🔵 Meta Platforms |
| 2022 | -39% | -64% | 🟢 Alphabet Inc. (Class A) |
| 2021 | +65% | +23% | 🟢 Alphabet Inc. (Class A) |
| 2020 | +31% | +33% | 🔵 Meta Platforms |
| 2019 | +28% | +57% | 🔵 Meta Platforms |
| 2018 | -1% | -26% | 🟢 Alphabet Inc. (Class A) |
| 2017 | +33% | +53% | 🔵 Meta Platforms |
| 2016 | +2% | +10% | 🔵 Meta Platforms |
Over ~10 years, $1,000 invested in Alphabet Inc. (Class A) is worth $9,187 vs $5,382 for Meta Platforms. Alphabet Inc. (Class A) wins over this period (price performance, excluding dividends). Past performance does not predict the future.
No. It is a factual comparison of past performance (real Yahoo Finance prices), for educational purposes. Diversify and adapt to your horizon and risk tolerance.