| Investissement ↕ | Alphabet Inc. (Class A) i ↕ | Meta Platforms i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| il y a 5 ans | $4 078 | $2 062 | 🟢 Alphabet Inc. (Class A) |
| il y a 10 ans | $9 187 | $5 382 | 🟢 Alphabet Inc. (Class A) |
| Année ▼ | Alphabet Inc. (Class A) i ↕ | Meta Platforms i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +14% | -15% | 🟢 Alphabet Inc. (Class A) |
| 2025 | +65% | +13% | 🟢 Alphabet Inc. (Class A) |
| 2024 | +36% | +65% | 🔵 Meta Platforms |
| 2023 | +58% | +194% | 🔵 Meta Platforms |
| 2022 | -39% | -64% | 🟢 Alphabet Inc. (Class A) |
| 2021 | +65% | +23% | 🟢 Alphabet Inc. (Class A) |
| 2020 | +31% | +33% | 🔵 Meta Platforms |
| 2019 | +28% | +57% | 🔵 Meta Platforms |
| 2018 | -1% | -26% | 🟢 Alphabet Inc. (Class A) |
| 2017 | +33% | +53% | 🔵 Meta Platforms |
| 2016 | +2% | +10% | 🔵 Meta Platforms |
Sur ~10 ans, 1000 $ investis dans Alphabet Inc. (Class A) valent $9 187 contre $5 382 pour Meta Platforms. Alphabet Inc. (Class A) l'emporte sur cette période (performance de prix, hors dividendes). Les performances passées ne préjugent pas de l'avenir.
Non. C'est une comparaison factuelle de performances passées (cours réels Yahoo Finance), à visée éducative. Diversifiez et adaptez à votre horizon et votre tolérance au risque.