| Investment ↕ | Coca-Cola Company (The) i ↕ | PepsiCo i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 5 years ago | $1,482 | $1,048 | 🟢 Coca-Cola Company (The) |
| 10 years ago | $1,892 | $1,384 | 🟢 Coca-Cola Company (The) |
| Year ▼ | Coca-Cola Company (The) i ↕ | PepsiCo i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +16% | -20% | 🟢 Coca-Cola Company (The) |
| 2025 | +12% | +11% | 🟢 Coca-Cola Company (The) |
| 2024 | +6% | -7% | 🟢 Coca-Cola Company (The) |
| 2023 | -7% | -5% | 🔵 PepsiCo |
| 2022 | +7% | +6% | 🟢 Coca-Cola Company (The) |
| 2021 | +8% | +27% | 🔵 PepsiCo |
| 2020 | -1% | -2% | 🟢 Coca-Cola Company (The) |
| 2019 | +17% | +14% | 🟢 Coca-Cola Company (The) |
| 2018 | +3% | +5% | 🔵 PepsiCo |
| 2017 | +11% | -1% | 🟢 Coca-Cola Company (The) |
| 2016 | -3% | +13% | 🔵 PepsiCo |
Over ~10 years, $1,000 invested in Coca-Cola Company (The) is worth $1,892 vs $1,384 for PepsiCo. Coca-Cola Company (The) wins over this period (price performance, excluding dividends). Past performance does not predict the future.
No. It is a factual comparison of past performance (real Yahoo Finance prices), for educational purposes. Diversify and adapt to your horizon and risk tolerance.