| Investissement ↕ | Coca-Cola Company (The) i ↕ | PepsiCo i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| il y a 5 ans | $1 482 | $1 048 | 🟢 Coca-Cola Company (The) |
| il y a 10 ans | $1 892 | $1 384 | 🟢 Coca-Cola Company (The) |
| Année ▼ | Coca-Cola Company (The) i ↕ | PepsiCo i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +16% | -20% | 🟢 Coca-Cola Company (The) |
| 2025 | +12% | +11% | 🟢 Coca-Cola Company (The) |
| 2024 | +6% | -7% | 🟢 Coca-Cola Company (The) |
| 2023 | -7% | -5% | 🔵 PepsiCo |
| 2022 | +7% | +6% | 🟢 Coca-Cola Company (The) |
| 2021 | +8% | +27% | 🔵 PepsiCo |
| 2020 | -1% | -2% | 🟢 Coca-Cola Company (The) |
| 2019 | +17% | +14% | 🟢 Coca-Cola Company (The) |
| 2018 | +3% | +5% | 🔵 PepsiCo |
| 2017 | +11% | -1% | 🟢 Coca-Cola Company (The) |
| 2016 | -3% | +13% | 🔵 PepsiCo |
Sur ~10 ans, 1000 $ investis dans Coca-Cola Company (The) valent $1 892 contre $1 384 pour PepsiCo. Coca-Cola Company (The) l'emporte sur cette période (performance de prix, hors dividendes). Les performances passées ne préjugent pas de l'avenir.
Non. C'est une comparaison factuelle de performances passées (cours réels Yahoo Finance), à visée éducative. Diversifiez et adaptez à votre horizon et votre tolérance au risque.