| Investment ↕ | Nvidia i ↕ | Advanced Micro Devices i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 5 years ago | $15,327 | $6,874 | 🟢 Nvidia |
| 10 years ago | $242,828 | $271,453 | 🔵 Advanced Micro Devices |
| Year ▼ | Nvidia i ↕ | Advanced Micro Devices i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +7% | +190% | 🔵 Advanced Micro Devices |
| 2025 | +39% | +100% | 🔵 Advanced Micro Devices |
| 2024 | +171% | -48% | 🟢 Nvidia |
| 2023 | +239% | +145% | 🟢 Nvidia |
| 2022 | -50% | -36% | 🔵 Advanced Micro Devices |
| 2021 | +125% | +46% | 🟢 Nvidia |
| 2020 | +122% | +86% | 🟢 Nvidia |
| 2019 | +76% | +93% | 🔵 Advanced Micro Devices |
| 2018 | -31% | +94% | 🔵 Advanced Micro Devices |
| 2017 | +81% | -16% | 🟢 Nvidia |
| 2016 | +224% | +576% | 🔵 Advanced Micro Devices |
Over ~10 years, $1,000 invested in Nvidia is worth $242,828 vs $271,453 for Advanced Micro Devices. Advanced Micro Devices wins over this period (price performance, excluding dividends). Past performance does not predict the future.
No. It is a factual comparison of past performance (real Yahoo Finance prices), for educational purposes. Diversify and adapt to your horizon and risk tolerance.