| Investissement ↕ | Nvidia i ↕ | Advanced Micro Devices i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| il y a 5 ans | $15 327 | $6 874 | 🟢 Nvidia |
| il y a 10 ans | $242 828 | $271 453 | 🔵 Advanced Micro Devices |
| Année ▼ | Nvidia i ↕ | Advanced Micro Devices i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +7% | +190% | 🔵 Advanced Micro Devices |
| 2025 | +39% | +100% | 🔵 Advanced Micro Devices |
| 2024 | +171% | -48% | 🟢 Nvidia |
| 2023 | +239% | +145% | 🟢 Nvidia |
| 2022 | -50% | -36% | 🔵 Advanced Micro Devices |
| 2021 | +125% | +46% | 🟢 Nvidia |
| 2020 | +122% | +86% | 🟢 Nvidia |
| 2019 | +76% | +93% | 🔵 Advanced Micro Devices |
| 2018 | -31% | +94% | 🔵 Advanced Micro Devices |
| 2017 | +81% | -16% | 🟢 Nvidia |
| 2016 | +224% | +576% | 🔵 Advanced Micro Devices |
Sur ~10 ans, 1000 $ investis dans Nvidia valent $242 828 contre $271 453 pour Advanced Micro Devices. Advanced Micro Devices l'emporte sur cette période (performance de prix, hors dividendes). Les performances passées ne préjugent pas de l'avenir.
Non. C'est une comparaison factuelle de performances passées (cours réels Yahoo Finance), à visée éducative. Diversifiez et adaptez à votre horizon et votre tolérance au risque.