| Investment ↕ | Oracle Corporation i ↕ | Salesforce i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 5 years ago | $2,272 | $704 | 🟢 Oracle Corporation |
| 10 years ago | $3,985 | $1,998 | 🟢 Oracle Corporation |
| Year ▼ | Oracle Corporation i ↕ | Salesforce i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +1% | -41% | 🟢 Oracle Corporation |
| 2025 | -12% | -21% | 🟢 Oracle Corporation |
| 2024 | +49% | +27% | 🟢 Oracle Corporation |
| 2023 | +28% | +98% | 🔵 Salesforce |
| 2022 | +15% | -48% | 🟢 Oracle Corporation |
| 2021 | +18% | +14% | 🟢 Oracle Corporation |
| 2020 | +30% | +37% | 🔵 Salesforce |
| 2019 | -5% | +19% | 🔵 Salesforce |
| 2018 | +3% | +34% | 🔵 Salesforce |
| 2017 | +19% | +49% | 🔵 Salesforce |
| 2016 | +16% | -13% | 🟢 Oracle Corporation |
Over ~10 years, $1,000 invested in Oracle Corporation is worth $3,985 vs $1,998 for Salesforce. Oracle Corporation wins over this period (price performance, excluding dividends). Past performance does not predict the future.
No. It is a factual comparison of past performance (real Yahoo Finance prices), for educational purposes. Diversify and adapt to your horizon and risk tolerance.