| Investissement ↕ | Oracle Corporation i ↕ | Salesforce i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| il y a 5 ans | $2 272 | $704 | 🟢 Oracle Corporation |
| il y a 10 ans | $3 985 | $1 998 | 🟢 Oracle Corporation |
| Année ▼ | Oracle Corporation i ↕ | Salesforce i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +1% | -41% | 🟢 Oracle Corporation |
| 2025 | -12% | -21% | 🟢 Oracle Corporation |
| 2024 | +49% | +27% | 🟢 Oracle Corporation |
| 2023 | +28% | +98% | 🔵 Salesforce |
| 2022 | +15% | -48% | 🟢 Oracle Corporation |
| 2021 | +18% | +14% | 🟢 Oracle Corporation |
| 2020 | +30% | +37% | 🔵 Salesforce |
| 2019 | -5% | +19% | 🔵 Salesforce |
| 2018 | +3% | +34% | 🔵 Salesforce |
| 2017 | +19% | +49% | 🔵 Salesforce |
| 2016 | +16% | -13% | 🟢 Oracle Corporation |
Sur ~10 ans, 1000 $ investis dans Oracle Corporation valent $3 985 contre $1 998 pour Salesforce. Oracle Corporation l'emporte sur cette période (performance de prix, hors dividendes). Les performances passées ne préjugent pas de l'avenir.
Non. C'est une comparaison factuelle de performances passées (cours réels Yahoo Finance), à visée éducative. Diversifiez et adaptez à votre horizon et votre tolérance au risque.