| Investment ↕ | SCHD (Schwab US Dividend) i ↕ | VOO (Vanguard S&P 500) i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 5 years ago | $1,522 | $1,999 | 🔵 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 10 years ago | $2,532 | $3,676 | 🔵 VOO (Vanguard S&P 500) |
| Year ▼ | SCHD (Schwab US Dividend) i ↕ | VOO (Vanguard S&P 500) i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +19% | +10% | 🟢 SCHD (Schwab US Dividend) |
| 2025 | +0% | +16% | 🔵 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2024 | +8% | +23% | 🔵 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2023 | +1% | +24% | 🔵 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2022 | -7% | -20% | 🟢 SCHD (Schwab US Dividend) |
| 2021 | +26% | +27% | 🔵 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2020 | +11% | +16% | 🔵 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2019 | +23% | +29% | 🔵 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2018 | -8% | -6% | 🔵 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2017 | +17% | +19% | 🔵 VOO (Vanguard S&P 500) |
| 2016 | +13% | +10% | 🟢 SCHD (Schwab US Dividend) |
Over ~10 years, $1,000 invested in SCHD is worth $2,532 vs $3,676 for VOO. VOO (Vanguard S&P 500) wins over this period (price performance, excluding dividends). Past performance does not predict the future.
No. It is a factual comparison of past performance (real Yahoo Finance prices), for educational purposes. Diversify and adapt to your horizon and risk tolerance.