| Investment ↕ | UnitedHealth Group i ↕ | CVS Health i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 5 years ago | $1,185 | $1,444 | 🔵 CVS Health |
| 10 years ago | $3,533 | $1,071 | 🟢 UnitedHealth Group |
| Year ▼ | UnitedHealth Group i ↕ | CVS Health i ↕ | Winner ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +26% | +39% | 🔵 CVS Health |
| 2025 | -35% | +32% | 🔵 CVS Health |
| 2024 | -4% | -24% | 🟢 UnitedHealth Group |
| 2023 | -1% | -16% | 🟢 UnitedHealth Group |
| 2022 | +6% | -17% | 🟢 UnitedHealth Group |
| 2021 | +43% | +49% | 🔵 CVS Health |
| 2020 | +19% | +6% | 🟢 UnitedHealth Group |
| 2019 | +18% | +3% | 🟢 UnitedHealth Group |
| 2018 | +13% | -17% | 🟢 UnitedHealth Group |
| 2017 | +38% | 0% | 🟢 UnitedHealth Group |
| 2016 | +36% | -18% | 🟢 UnitedHealth Group |
Over ~10 years, $1,000 invested in UnitedHealth Group is worth $3,533 vs $1,071 for CVS Health. UnitedHealth Group wins over this period (price performance, excluding dividends). Past performance does not predict the future.
No. It is a factual comparison of past performance (real Yahoo Finance prices), for educational purposes. Diversify and adapt to your horizon and risk tolerance.