| Investissement ↕ | UnitedHealth Group i ↕ | CVS Health i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| il y a 5 ans | $1 185 | $1 444 | 🔵 CVS Health |
| il y a 10 ans | $3 533 | $1 071 | 🟢 UnitedHealth Group |
| Année ▼ | UnitedHealth Group i ↕ | CVS Health i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +26% | +39% | 🔵 CVS Health |
| 2025 | -35% | +32% | 🔵 CVS Health |
| 2024 | -4% | -24% | 🟢 UnitedHealth Group |
| 2023 | -1% | -16% | 🟢 UnitedHealth Group |
| 2022 | +6% | -17% | 🟢 UnitedHealth Group |
| 2021 | +43% | +49% | 🔵 CVS Health |
| 2020 | +19% | +6% | 🟢 UnitedHealth Group |
| 2019 | +18% | +3% | 🟢 UnitedHealth Group |
| 2018 | +13% | -17% | 🟢 UnitedHealth Group |
| 2017 | +38% | 0% | 🟢 UnitedHealth Group |
| 2016 | +36% | -18% | 🟢 UnitedHealth Group |
Sur ~10 ans, 1000 $ investis dans UnitedHealth Group valent $3 533 contre $1 071 pour CVS Health. UnitedHealth Group l'emporte sur cette période (performance de prix, hors dividendes). Les performances passées ne préjugent pas de l'avenir.
Non. C'est une comparaison factuelle de performances passées (cours réels Yahoo Finance), à visée éducative. Diversifiez et adaptez à votre horizon et votre tolérance au risque.