| Investissement ↕ | Citigroup i ↕ | JPMorgan Chase i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| il y a 5 ans | $2 270 | $2 224 | 🟢 Citigroup |
| il y a 10 ans | $2 705 | $5 814 | 🔵 JPMorgan Chase |
| Année ▼ | Citigroup i ↕ | JPMorgan Chase i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +20% | +9% | 🟢 Citigroup |
| 2025 | +66% | +13% | 🟢 Citigroup |
| 2024 | +37% | +42% | 🔵 JPMorgan Chase |
| 2023 | +14% | +30% | 🔵 JPMorgan Chase |
| 2022 | -25% | +1% | 🔵 JPMorgan Chase |
| 2021 | -2% | -4% | 🟢 Citigroup |
| 2020 | -23% | +27% | 🔵 JPMorgan Chase |
| 2019 | +53% | +11% | 🟢 Citigroup |
| 2018 | -30% | -10% | 🔵 JPMorgan Chase |
| 2017 | +25% | +27% | 🔵 JPMorgan Chase |
| 2016 | +15% | +61% | 🔵 JPMorgan Chase |
Sur ~10 ans, 1000 $ investis dans Citigroup valent $2 705 contre $5 814 pour JPMorgan Chase. JPMorgan Chase l'emporte sur cette période (performance de prix, hors dividendes). Les performances passées ne préjugent pas de l'avenir.
Non. C'est une comparaison factuelle de performances passées (cours réels Yahoo Finance), à visée éducative. Diversifiez et adaptez à votre horizon et votre tolérance au risque.