| Investissement ↕ | DIA (SPDR Dow Jones) i ↕ | SPY (SPDR S&P 500) i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| il y a 5 ans | $1 728 | $2 000 | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| il y a 10 ans | $3 037 | $3 668 | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| Année ▼ | DIA (SPDR Dow Jones) i ↕ | SPY (SPDR S&P 500) i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +10% | +10% | 🟢 DIA (SPDR Dow Jones) |
| 2025 | +13% | +16% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2024 | +13% | +23% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2023 | +14% | +24% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2022 | -9% | -19% | 🟢 DIA (SPDR Dow Jones) |
| 2021 | +19% | +27% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2020 | +7% | +16% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2019 | +22% | +29% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2018 | -6% | -6% | 🟢 DIA (SPDR Dow Jones) |
| 2017 | +25% | +19% | 🟢 DIA (SPDR Dow Jones) |
| 2016 | +14% | +10% | 🟢 DIA (SPDR Dow Jones) |
Sur ~10 ans, 1000 $ investis dans le DIA valent $3 037 contre $3 668 pour le SPY. SPY (SPDR S&P 500) l'emporte sur cette période (performance de prix, hors dividendes). Les performances passées ne préjugent pas de l'avenir.
Non. C'est une comparaison factuelle de performances passées (cours réels Yahoo Finance), à visée éducative. Diversifiez et adaptez à votre horizon et votre tolérance au risque.