| Investissement ↕ | Ford Motor Company i ↕ | General Motors i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| il y a 5 ans | $1 188 | $1 851 | 🔵 General Motors |
| il y a 10 ans | $1 111 | $2 266 | 🔵 General Motors |
| Année ▼ | Ford Motor Company i ↕ | General Motors i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | -1% | -5% | 🟢 Ford Motor Company |
| 2025 | +48% | +53% | 🔵 General Motors |
| 2024 | -23% | +48% | 🔵 General Motors |
| 2023 | +3% | +7% | 🔵 General Motors |
| 2022 | -31% | -43% | 🟢 Ford Motor Company |
| 2021 | +50% | +41% | 🟢 Ford Motor Company |
| 2020 | +68% | +14% | 🟢 Ford Motor Company |
| 2019 | -21% | +9% | 🔵 General Motors |
| 2018 | -17% | -18% | 🟢 Ford Motor Company |
| 2017 | -15% | +18% | 🔵 General Motors |
| 2016 | +0% | +2% | 🔵 General Motors |
Sur ~10 ans, 1000 $ investis dans Ford Motor Company valent $1 111 contre $2 266 pour General Motors. General Motors l'emporte sur cette période (performance de prix, hors dividendes). Les performances passées ne préjugent pas de l'avenir.
Non. C'est une comparaison factuelle de performances passées (cours réels Yahoo Finance), à visée éducative. Diversifiez et adaptez à votre horizon et votre tolérance au risque.