| Investissement ↕ | GLD (SPDR or) i ↕ | SPY (SPDR S&P 500) i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| il y a 5 ans | $2 116 | $2 000 | 🟢 GLD (SPDR or) |
| il y a 10 ans | $3 721 | $3 668 | 🟢 GLD (SPDR or) |
| Année ▼ | GLD (SPDR or) i ↕ | SPY (SPDR S&P 500) i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | -5% | +10% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2025 | +64% | +16% | 🟢 GLD (SPDR or) |
| 2024 | +27% | +23% | 🟢 GLD (SPDR or) |
| 2023 | +13% | +24% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2022 | -1% | -19% | 🟢 GLD (SPDR or) |
| 2021 | -4% | +27% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2020 | +25% | +16% | 🟢 GLD (SPDR or) |
| 2019 | +18% | +29% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2018 | -2% | -6% | 🟢 GLD (SPDR or) |
| 2017 | +13% | +19% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2016 | +8% | +10% | 🔵 SPY (SPDR S&P 500) |
Sur ~10 ans, 1000 $ investis dans le GLD valent $3 721 contre $3 668 pour le SPY. GLD (SPDR or) l'emporte sur cette période (performance de prix, hors dividendes). Les performances passées ne préjugent pas de l'avenir.
Non. C'est une comparaison factuelle de performances passées (cours réels Yahoo Finance), à visée éducative. Diversifiez et adaptez à votre horizon et votre tolérance au risque.