| Investissement ↕ | IBM i ↕ | Oracle Corporation i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| il y a 5 ans | $2 337 | $2 272 | 🟢 IBM |
| il y a 10 ans | $2 137 | $3 985 | 🔵 Oracle Corporation |
| Année ▼ | IBM i ↕ | Oracle Corporation i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | -5% | +1% | 🔵 Oracle Corporation |
| 2025 | +35% | -12% | 🟢 IBM |
| 2024 | +34% | +49% | 🔵 Oracle Corporation |
| 2023 | +16% | +28% | 🔵 Oracle Corporation |
| 2022 | +5% | +15% | 🔵 Oracle Corporation |
| 2021 | +11% | +18% | 🔵 Oracle Corporation |
| 2020 | -6% | +30% | 🔵 Oracle Corporation |
| 2019 | +18% | -5% | 🟢 IBM |
| 2018 | -26% | +3% | 🔵 Oracle Corporation |
| 2017 | -8% | +19% | 🔵 Oracle Corporation |
| 2016 | +21% | +16% | 🟢 IBM |
Sur ~10 ans, 1000 $ investis dans IBM valent $2 137 contre $3 985 pour Oracle Corporation. Oracle Corporation l'emporte sur cette période (performance de prix, hors dividendes). Les performances passées ne préjugent pas de l'avenir.
Non. C'est une comparaison factuelle de performances passées (cours réels Yahoo Finance), à visée éducative. Diversifiez et adaptez à votre horizon et votre tolérance au risque.