| Investissement ↕ | JPMorgan Chase i ↕ | Bank of America i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| il y a 5 ans | $2 224 | $1 922 | 🟢 JPMorgan Chase |
| il y a 10 ans | $5 814 | $4 030 | 🟢 JPMorgan Chase |
| Année ▼ | JPMorgan Chase i ↕ | Bank of America i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +9% | +7% | 🟢 JPMorgan Chase |
| 2025 | +13% | +15% | 🔵 Bank of America |
| 2024 | +42% | +36% | 🟢 JPMorgan Chase |
| 2023 | +30% | -4% | 🟢 JPMorgan Chase |
| 2022 | +1% | -23% | 🟢 JPMorgan Chase |
| 2021 | -4% | +56% | 🔵 Bank of America |
| 2020 | +27% | -10% | 🟢 JPMorgan Chase |
| 2019 | +11% | +15% | 🔵 Bank of America |
| 2018 | -10% | -11% | 🟢 JPMorgan Chase |
| 2017 | +27% | +41% | 🔵 Bank of America |
| 2016 | +61% | +60% | 🟢 JPMorgan Chase |
Sur ~10 ans, 1000 $ investis dans JPMorgan Chase valent $5 814 contre $4 030 pour Bank of America. JPMorgan Chase l'emporte sur cette période (performance de prix, hors dividendes). Les performances passées ne préjugent pas de l'avenir.
Non. C'est une comparaison factuelle de performances passées (cours réels Yahoo Finance), à visée éducative. Diversifiez et adaptez à votre horizon et votre tolérance au risque.