| Investissement ↕ | Nike, Inc. i ↕ | Lululemon Athletica i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| il y a 5 ans | $305 | $328 | 🔵 Lululemon Athletica |
| il y a 10 ans | $667 | $2 176 | 🔵 Lululemon Athletica |
| Année ▼ | Nike, Inc. i ↕ | Lululemon Athletica i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | -34% | -45% | 🟢 Nike, Inc. |
| 2025 | -22% | -46% | 🟢 Nike, Inc. |
| 2024 | -24% | -25% | 🟢 Nike, Inc. |
| 2023 | -13% | +60% | 🔵 Lululemon Athletica |
| 2022 | -13% | -18% | 🟢 Nike, Inc. |
| 2021 | +1% | +12% | 🔵 Lululemon Athletica |
| 2020 | +51% | +50% | 🟢 Nike, Inc. |
| 2019 | +4% | +91% | 🔵 Lululemon Athletica |
| 2018 | +28% | +55% | 🔵 Lululemon Athletica |
| 2017 | +17% | +21% | 🔵 Lululemon Athletica |
| 2016 | -7% | +24% | 🔵 Lululemon Athletica |
Sur ~10 ans, 1000 $ investis dans Nike, Inc. valent $667 contre $2 176 pour Lululemon Athletica. Lululemon Athletica l'emporte sur cette période (performance de prix, hors dividendes). Les performances passées ne préjugent pas de l'avenir.
Non. C'est une comparaison factuelle de performances passées (cours réels Yahoo Finance), à visée éducative. Diversifiez et adaptez à votre horizon et votre tolérance au risque.