| Investissement ↕ | QQQ (Invesco Nasdaq 100) i ↕ | VTI (Vanguard marché US total) i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| il y a 5 ans | $2 261 | $1 899 | 🟢 QQQ (Invesco Nasdaq 100) |
| il y a 10 ans | $6 342 | $3 544 | 🟢 QQQ (Invesco Nasdaq 100) |
| Année ▼ | QQQ (Invesco Nasdaq 100) i ↕ | VTI (Vanguard marché US total) i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +15% | +10% | 🟢 QQQ (Invesco Nasdaq 100) |
| 2025 | +20% | +16% | 🟢 QQQ (Invesco Nasdaq 100) |
| 2024 | +25% | +22% | 🟢 QQQ (Invesco Nasdaq 100) |
| 2023 | +54% | +24% | 🟢 QQQ (Invesco Nasdaq 100) |
| 2022 | -33% | -21% | 🔵 VTI (Vanguard marché US total) |
| 2021 | +27% | +24% | 🟢 QQQ (Invesco Nasdaq 100) |
| 2020 | +48% | +19% | 🟢 QQQ (Invesco Nasdaq 100) |
| 2019 | +38% | +28% | 🟢 QQQ (Invesco Nasdaq 100) |
| 2018 | -1% | -7% | 🟢 QQQ (Invesco Nasdaq 100) |
| 2017 | +31% | +19% | 🟢 QQQ (Invesco Nasdaq 100) |
| 2016 | +6% | +11% | 🔵 VTI (Vanguard marché US total) |
Sur ~10 ans, 1000 $ investis dans le QQQ valent $6 342 contre $3 544 pour le VTI. QQQ (Invesco Nasdaq 100) l'emporte sur cette période (performance de prix, hors dividendes). Les performances passées ne préjugent pas de l'avenir.
Non. C'est une comparaison factuelle de performances passées (cours réels Yahoo Finance), à visée éducative. Diversifiez et adaptez à votre horizon et votre tolérance au risque.