| Investissement ↕ | SPY (SPDR S&P 500) i ↕ | QQQ (Invesco Nasdaq 100) i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| il y a 5 ans | $2 000 | $2 261 | 🔵 QQQ (Invesco Nasdaq 100) |
| il y a 10 ans | $3 668 | $6 342 | 🔵 QQQ (Invesco Nasdaq 100) |
| Année ▼ | SPY (SPDR S&P 500) i ↕ | QQQ (Invesco Nasdaq 100) i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +10% | +15% | 🔵 QQQ (Invesco Nasdaq 100) |
| 2025 | +16% | +20% | 🔵 QQQ (Invesco Nasdaq 100) |
| 2024 | +23% | +25% | 🔵 QQQ (Invesco Nasdaq 100) |
| 2023 | +24% | +54% | 🔵 QQQ (Invesco Nasdaq 100) |
| 2022 | -19% | -33% | 🟢 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2021 | +27% | +27% | 🟢 SPY (SPDR S&P 500) |
| 2020 | +16% | +48% | 🔵 QQQ (Invesco Nasdaq 100) |
| 2019 | +29% | +38% | 🔵 QQQ (Invesco Nasdaq 100) |
| 2018 | -6% | -1% | 🔵 QQQ (Invesco Nasdaq 100) |
| 2017 | +19% | +31% | 🔵 QQQ (Invesco Nasdaq 100) |
| 2016 | +10% | +6% | 🟢 SPY (SPDR S&P 500) |
Sur ~10 ans, 1000 $ investis dans le SPY valent $3 668 contre $6 342 pour le QQQ. QQQ (Invesco Nasdaq 100) l'emporte sur cette période (performance de prix, hors dividendes). Les performances passées ne préjugent pas de l'avenir.
Non. C'est une comparaison factuelle de performances passées (cours réels Yahoo Finance), à visée éducative. Diversifiez et adaptez à votre horizon et votre tolérance au risque.