| Investissement ↕ | ExxonMobil i ↕ | Chevron Corporation i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| il y a 5 ans | $3 317 | $1 963 | 🟢 ExxonMobil |
| il y a 10 ans | $1 754 | $1 843 | 🔵 Chevron Corporation |
| Année ▼ | ExxonMobil i ↕ | Chevron Corporation i ↕ | Gagnant ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 | +14% | +9% | 🟢 ExxonMobil |
| 2025 | +12% | +5% | 🟢 ExxonMobil |
| 2024 | +8% | -3% | 🟢 ExxonMobil |
| 2023 | -9% | -17% | 🟢 ExxonMobil |
| 2022 | +80% | +53% | 🟢 ExxonMobil |
| 2021 | +48% | +39% | 🟢 ExxonMobil |
| 2020 | -41% | -30% | 🔵 Chevron Corporation |
| 2019 | +2% | +11% | 🔵 Chevron Corporation |
| 2018 | -18% | -13% | 🔵 Chevron Corporation |
| 2017 | -7% | +6% | 🔵 Chevron Corporation |
| 2016 | +16% | +31% | 🔵 Chevron Corporation |
Sur ~10 ans, 1000 $ investis dans ExxonMobil valent $1 754 contre $1 843 pour Chevron Corporation. Chevron Corporation l'emporte sur cette période (performance de prix, hors dividendes). Les performances passées ne préjugent pas de l'avenir.
Non. C'est une comparaison factuelle de performances passées (cours réels Yahoo Finance), à visée éducative. Diversifiez et adaptez à votre horizon et votre tolérance au risque.