Dean Phillips 🔔 recevoir ses alertes
Congrès américain (Chambre) · trades en bourse déclarés et performance vs S&P 500 (2019-2026)
39 %
de ses picks battent le S&P
-8.2 %
surperf médiane 12 m
67
achats analysés
KHC, WFC, FB
titres favoris
En bref — Dean Phillips sous-performe le marché : sur 67 achats, 39% ont battu le S&P 500 sur 12 mois (surperformance médiane -8.2 %).
Trades déclarés de Dean Phillips
| Publié le i ▼ | Action i ↕ | Montant i ↕ | Perf vs S&P (12 m) i ↕ |
|---|---|---|---|
| 13 août 22 | ABT | $1k | -7.7 % |
| 13 févr. 21 | ABT | $1k | -16.3 % |
| 13 févr. 21 | ES | $1k | -12.5 % |
| 9 janv. 21 | CSCO | $1k | +14.2 % |
| 9 janv. 21 | INTC | $1k | -17.9 % |
| 9 janv. 21 | JPM | $1k | -3.4 % |
| 9 oct. 20 | MMM | $1k | -17.3 % |
| 9 oct. 20 | ABT | $1k | -17.5 % |
| 9 oct. 20 | AKAM | $1k | -35.7 % |
| 9 oct. 20 | AMZN | $1k | -30.5 % |
| 9 oct. 20 | T | $1k | -25.3 % |
| 9 oct. 20 | ATO | $1k | -30.3 % |
| 9 oct. 20 | BAX | $1k | -24.6 % |
| 9 oct. 20 | CAT | $1k | -5.5 % |
| 9 oct. 20 | CME | $1k | -1.6 % |
| 9 oct. 20 | ED | $1k | -29.7 % |
| 9 oct. 20 | EA | $1k | -19.8 % |
| 9 oct. 20 | EQIX | $1k | -32.4 % |
| 9 oct. 20 | ROP | $1k | -17.0 % |
| 9 oct. 20 | CRM | $15k | -20.3 % |
| 9 oct. 20 | NOW | $1k | -1.2 % |
| 9 oct. 20 | WFC | $1k | +59.5 % |
| 11 sept. 20 | DXC | $1k | +42.0 % |
| 11 sept. 20 | NTAP | $1k | +76.3 % |
| 9 août 20 | TFC | $1k | +14.6 % |
| 15 juin 20 | MMM | $1k | -9.6 % |
| 15 juin 20 | CNP | $1k | +5.6 % |
| 15 juin 20 | DTE | $1k | -8.2 % |
| 15 juin 20 | DXC | $1k | +115.5 % |
| 15 juin 20 | EMR | $1k | +21.7 % |
| 15 juin 20 | TFC | $1k | +8.9 % |
| 7 mai 20 | DD | $1k | +32.4 % |
| 7 mai 20 | DXC | $1k | +50.4 % |
| 7 mai 20 | MTB | $1k | +15.9 % |
| 7 mai 20 | KHC | $1k | +9.4 % |
| 7 mai 20 | VMC | $1k | +45.5 % |
| 7 mai 20 | ZION | $1k | +51.4 % |
| 12 mars 20 | CNP | $1k | -0.4 % |
| 12 mars 20 | WFC | $1k | -17.2 % |
| 12 mars 20 | WFC | $1k | -17.2 % |
| 12 mars 20 | WFC | $1k | -17.2 % |
| 7 févr. 20 | WFC | $1k | -46.9 % |
| 11 déc. 19 | DD | $1k | -15.1 % |
| 11 déc. 19 | DXC | $1k | -52.5 % |
| 11 déc. 19 | KHC | $1k | -5.2 % |
| 11 juil. 19 | KHC | $1k | +5.0 % |
| 13 juin 19 | MHK | $1k | -44.2 % |
| 13 juin 19 | KHC | $15k | +4.0 % |
| 18 févr. 19 | BLK | $1k | +10.3 % |
| 18 févr. 19 | CNP | $1k | -36.7 % |
| 18 févr. 19 | C | $1k | +1.1 % |
| 18 févr. 19 | DHR | $1k | +20.2 % |
| 18 févr. 19 | DLTR | $1k | -29.3 % |
| 18 févr. 19 | DLTR | $1k | -29.3 % |
| 18 févr. 19 | FTV | $1k | -28.2 % |
| 18 févr. 19 | HD | $1k | +8.9 % |
| 18 févr. 19 | ITW | $1k | +12.5 % |
| 18 févr. 19 | INTC | $1k | +7.0 % |
| 18 févr. 19 | IP | $1k | -29.0 % |
| 18 févr. 19 | LIN | $1k | +9.0 % |
| 18 févr. 19 | M | $1k | -51.3 % |
| 18 févr. 19 | MCK | $1k | +5.6 % |
| 18 févr. 19 | PRU | $1k | -20.1 % |
| 18 févr. 19 | SYF | $1k | -14.8 % |
| 18 févr. 19 | KHC | $15k | -63.3 % |
| 18 févr. 19 | USB | $1k | -13.9 % |
| 18 févr. 19 | WY | $1k | +2.4 % |
⚠️ 67 achats avec 12 mois de recul. Perf vs S&P 500 mesurée à partir de la date de publication. Données publiques (PTR Chambre), transparence — pas un conseil ni une garantie.
🔔 Être prévenu des prochains trades de Dean Phillips
Gratuit, désabonnement à tout moment. Donnée de transparence, pas un conseil.
Questions fréquentes
Dean Phillips bat-il/elle le S&P 500 ?
Sur 67 achats déclarés (2019-2026) mesurés à partir de leur date de publication, 39% ont battu le S&P 500 sur 12 mois, avec une surperformance médiane de -8.2 %. Autrement dit, Dean Phillips sous-performe le marché.
Quelles actions Dean Phillips achète-t-il/elle ?
Ses titres les plus achetés : KHC, WFC, FB, DXC, CNP, SNE. Le détail (dates, montants, performance) est dans le tableau ci-dessus.
Ces données sont-elles fiables ?
Elles viennent des déclarations officielles (PTR) de la Chambre des Représentants, obligatoires sous le STOCK Act. C'est de la transparence, pas un conseil : les performances passées ne préjugent pas de l'avenir, et un petit nombre de trades reste peu significatif.