💼 Mon portefeuille
Suivez vos positions en direct : ajoutez une action par quantité ou par montant investi, et voyez vos plus/moins-values, la répartition par secteur, l'évolution de la valeur, le potentiel restant selon les analystes et leur fiabilité historique sur chaque titre.
Devise :
👇 Exemple avec des données simulées. Créez votre vrai portefeuille avec un compte gratuit (prénom + email, sans donnée bancaire).
Votre portefeuille en un coup d’œil
Investi
$17 364
Valeur actuelle
$20 171
Dividendes reçus
+$540
Rendement total (plus-value + dividendes)
+$3 347 (+19.3%)
Répartition par secteur
Tech42%
Semi36%
Finance22%
Évolution de la valeur +19.3% depuis le début
Ajouter une position
Par quantité ou par montant investi
ouMes positions (5) — cliquez une ligne pour le détail
| Titre | Acheté le | Achat prix · valeur | Actuel prix · valeur | +/- valeur · % | Potentiel analystes |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA ×12 | 14/02/25 | $118$1 416 | $172$2 069 | +$653+46.1% | +21.8%fiab. 78% |
| MSFT ×8 | 03/04/25 | $421$3 368 | $498$3 986 | +$618+18.4% | +8.4%fiab. 82% |
| ASML ×5 | 27/01/25 | $892$4 460 | $1 024$5 120 | +$660+14.8% | +12.3%fiab. 71% |
| V ×15 | 19/11/24 | $262$3 930 | $296$4 434 | +$504+12.8% | +11.6%fiab. 85% |
| AAPL ×20 | 06/05/25 | $210$4 190 | $228$4 562 | +$372+8.9% | +9.6%fiab. 74% |
Gratuit · lien magique · aucune donnée bancaire.