👑 Aristocrates du dividende
Quelles actions augmentent leur dividende année après année, depuis des décennies ? Voici notre classement — 227 sociétés triées par nombre d'années consécutives de hausse, jusqu'à 41 ans. Cliquez un en-tête pour trier, une ligne pour la fiche.
Classement — cliquez un en-tête pour trier
Trié par défaut du plus long au plus court historique de hausses. Le badge 👑 Aristocrate marque les 25 ans et plus.
| Action ↕ | Secteur ↕ | Années de hausse consécutivesi ▼ | Statuti ↕ |
|---|---|---|---|
| Aflac AFL | Finance | 41 | 👑 Aristocrate |
| Automatic Data Processing ADP | Industrie | 41 | 👑 Aristocrate |
| Dover Corporation DOV | Industrie | 41 | 👑 Aristocrate |
| Genuine Parts Company GPC | Conso. discrétionnaire | 41 | 👑 Aristocrate |
| PPG Industries PPG | Matériaux | 41 | 👑 Aristocrate |
| W. W. Grainger GWW | Industrie | 40 | 👑 Aristocrate |
| Illinois Tool Works ITW | Industrie | 39 | 👑 Aristocrate |
| Sysco SYY | Conso. de base | 38 | 👑 Aristocrate |
| Essential Utilities WTRG | Services publics | 37 | 👑 Aristocrate |
| Stanley Black & Decker SWK | Industrie | 36 | 👑 Aristocrate |
| NNN Reit NNN | Immobilier | 35 | 👑 Aristocrate |
| Nordson Corporation NDSN | Industrie | 35 | 👑 Aristocrate |
| RPM International RPM | Matériaux | 35 | 👑 Aristocrate |
| Hershey Company (The) HSY | Conso. de base | 34 | 👑 Aristocrate |
| Linde plc LIN | Matériaux | 33 | 👑 Aristocrate |
| West Pharmaceutical Services WST | Santé | 33 | 👑 Aristocrate |
| AptarGroup ATR | Matériaux | 32 | 👑 Aristocrate |
| Brown & Brown BRO | Finance | 32 | 👑 Aristocrate |
| A. O. Smith AOS | Industrie | 31 | 👑 Aristocrate |
| McCormick & Company MKC | Conso. de base | 31 | 👑 Aristocrate |
| Black Hills Corporation BKH | Services publics | 30 | 👑 Aristocrate |
| Cincinnati Financial CINF | Finance | 30 | 👑 Aristocrate |
| Donaldson Company DCI | Industrie | 30 | 👑 Aristocrate |
| IBM IBM | Technologie | 30 | 👑 Aristocrate |
| Church & Dwight CHD | Conso. de base | 29 | 👑 Aristocrate |
| Expeditors International EXPD | Industrie | 29 | 👑 Aristocrate |
| NextEra Energy NEE | Services publics | 29 | 👑 Aristocrate |
| Atmos Energy ATO | Services publics | 28 | 👑 Aristocrate |
| Becton Dickinson BDX | Santé | 28 | 👑 Aristocrate |
| Merck & Co. MRK | Santé | 28 | 👑 Aristocrate |
| PepsiCo PEP | Conso. de base | 28 | 👑 Aristocrate |
| Polaris PII | Conso. discrétionnaire | 28 | 👑 Aristocrate |
| TJX Companies TJX | Conso. discrétionnaire | 28 | 👑 Aristocrate |
| Bank OZK OZK | Finance | 27 | 👑 Aristocrate |
| National Fuel Gas NFG | Services publics | 27 | 👑 Aristocrate |
| Casey's CASY | Conso. de base | 26 | 👑 Aristocrate |
| Eversource Energy ES | Services publics | 26 | 👑 Aristocrate |
| Lowe's LOW | Conso. discrétionnaire | 26 | 👑 Aristocrate |
| Archer Daniels Midland ADM | Conso. de base | 25 | 👑 Aristocrate |
| Carlisle Companies CSL | Industrie | 24 | 24 ans |
| Frost Bank CFR | Finance | 24 | 24 ans |
| Hormel Foods HRL | Conso. de base | 24 | 24 ans |
| New Jersey Resources NJR | Services publics | 24 | 24 ans |
| Rollins, Inc. ROL | Industrie | 24 | 24 ans |
| Target Corporation TGT | Conso. de base | 24 | 24 ans |
| UMB Financial Corp. UMBF | Finance | 24 | 24 ans |
| United Bankshares UBSI | Finance | 24 | 24 ans |
| Albemarle Corporation ALB | Matériaux | 23 | 23 ans |
| Ecolab ECL | Matériaux | 23 | 23 ans |
| ExxonMobil XOM | Énergie | 23 | 23 ans |
| ITT Inc. ITT | Industrie | 23 | 23 ans |
| Johnson & Johnson JNJ | Santé | 23 | 23 ans |
| Lincoln Electric LECO | Industrie | 23 | 23 ans |
| Lockheed Martin LMT | Industrie | 23 | 23 ans |
| Qualcomm QCOM | Technologie | 23 | 23 ans |
| Southern Company SO | Services publics | 23 | 23 ans |
| Toro TTC | Industrie | 23 | 23 ans |
| Analog Devices ADI | Technologie | 22 | 22 ans |
| Clorox CLX | Conso. de base | 22 | 22 ans |
| Evergy EVRG | Services publics | 22 | 22 ans |
| J.B. Hunt JBHT | Industrie | 22 | 22 ans |
| Jack Henry & Associates JKHY | Finance | 22 | 22 ans |
| Medtronic MDT | Santé | 22 | 22 ans |
| Royal Gold RGLD | Matériaux | 22 | 22 ans |
| Spire SR | Services publics | 22 | 22 ans |
| Xcel Energy XEL | Services publics | 22 | 22 ans |
| Alliant Energy LNT | Services publics | 21 | 21 ans |
| Assurant AIZ | Finance | 21 | 21 ans |
| Honeywell HON | Industrie | 21 | 21 ans |
| L3Harris LHX | Industrie | 21 | 21 ans |
| MSA Safety MSA | Industrie | 21 | 21 ans |
| Silgan Holdings SLGN | Matériaux | 21 | 21 ans |
| Verizon VZ | Communication | 21 | 21 ans |
| Ameriprise Financial AMP | Finance | 20 | 20 ans |
| Chevron Corporation CVX | Énergie | 20 | 20 ans |
| Cummins CMI | Industrie | 20 | 20 ans |
| Equity Lifestyle Properties ELS | Immobilier | 20 | 20 ans |
| FactSet FDS | Finance | 20 | 20 ans |
| Globe Life GL | Finance | 20 | 20 ans |
| Graco Inc. GGG | Industrie | 20 | 20 ans |
| Kimberly-Clark KMB | Conso. de base | 20 | 20 ans |
| Microsoft MSFT | Technologie | 20 | 20 ans |
| OGE Energy OGE | Services publics | 20 | 20 ans |
| Sherwin-Williams SHW | Matériaux | 20 | 20 ans |
| Travelers Companies (The) TRV | Finance | 20 | 20 ans |
| Waste Management WM | Industrie | 20 | 20 ans |
| CMS Energy CMS | Services publics | 19 | 19 ans |
| Portland General Electric POR | Services publics | 19 | 19 ans |
| Williams-Sonoma, Inc. WSM | Conso. discrétionnaire | 19 | 19 ans |
| Broadridge Financial Solutions BR | Industrie | 18 | 18 ans |
| Duke Energy DUK | Services publics | 18 | 18 ans |
| Ensign Group ENSG | Santé | 18 | 18 ans |
| Evercore EVR | Finance | 18 | 18 ans |
| Hubbell Incorporated HUBB | Industrie | 18 | 18 ans |
| McKesson Corporation MCK | Santé | 18 | 18 ans |
| Prosperity Bancshares PB | Finance | 18 | 18 ans |
| Chemed Corp. CHE | Santé | 17 | 17 ans |
| GATX GATX | Industrie | 17 | 17 ans |
| NorthWestern Energy NWE | Services publics | 17 | 17 ans |
| Principal Financial Group PFG | Finance | 17 | 17 ans |
| Prudential Financial PRU | Finance | 17 | 17 ans |
| Applied Industrial Technologies AIT | Industrie | 16 | 16 ans |
| BlackRock BLK | Finance | 16 | 16 ans |
| Home Depot (The) HD | Conso. discrétionnaire | 16 | 16 ans |
| IDEX Corporation IEX | Industrie | 16 | 16 ans |
| Intl Bancshares Corp IBOC | Finance | 16 | 16 ans |
| J.M. Smucker Company (The) SJM | Conso. de base | 16 | 16 ans |
| Lennox International LII | Industrie | 16 | 16 ans |
| Moody's Corporation MCO | Finance | 16 | 16 ans |
| Snap-on SNA | Industrie | 16 | 16 ans |
| Sonoco SON | Matériaux | 16 | 16 ans |
| Stryker Corporation SYK | Santé | 16 | 16 ans |
| United Parcel Service UPS | Industrie | 16 | 16 ans |
| UnitedHealth Group UNH | Santé | 16 | 16 ans |
| Unum UNM | Finance | 16 | 16 ans |
| Allstate ALL | Finance | 15 | 15 ans |
| Arthur J. Gallagher & Co. AJG | Finance | 15 | 15 ans |
| Ashland Global ASH | Matériaux | 15 | 15 ans |
| Avery Dennison AVY | Matériaux | 15 | 15 ans |
| BNY Mellon BNY | Finance | 15 | 15 ans |
| Churchill Downs Inc. CHDN | Conso. discrétionnaire | 15 | 15 ans |
| First American Financial Corporation FAF | Finance | 15 | 15 ans |
| Home BancShares HOMB | Finance | 15 | 15 ans |
| JPMorgan Chase JPM | Finance | 15 | 15 ans |
| Littelfuse LFUS | Technologie | 15 | 15 ans |
| Mid-America Apartment Communities MAA | Immobilier | 15 | 15 ans |
| Nucor NUE | Matériaux | 15 | 15 ans |
| Pfizer PFE | Santé | 15 | 15 ans |
| PNC Financial Services PNC | Finance | 15 | 15 ans |
| Primerica PRI | Finance | 15 | 15 ans |
| Reliance, Inc. RS | Matériaux | 15 | 15 ans |
| Sempra SRE | Services publics | 15 | 15 ans |
| Service Corp Intl SCI | Conso. discrétionnaire | 15 | 15 ans |
| Tractor Supply TSCO | Conso. discrétionnaire | 15 | 15 ans |
| U.S. Bancorp USB | Finance | 15 | 15 ans |
| UDR, Inc. UDR | Immobilier | 15 | 15 ans |
| American Tower AMT | Immobilier | 14 | 14 ans |
| Amgen AMGN | Santé | 14 | 14 ans |
| Amphenol APH | Technologie | 14 | 14 ans |
| Avient AVNT | Matériaux | 14 | 14 ans |
| Cisco CSCO | Technologie | 14 | 14 ans |
| EastGroup Properties EGP | Immobilier | 14 | 14 ans |
| Elevance Health ELV | Santé | 14 | 14 ans |
| Fidelity National Financial FNF | Finance | 14 | 14 ans |
| First Financial Bankshares FFIN | Finance | 14 | 14 ans |
| Goldman Sachs GS | Finance | 14 | 14 ans |
| Idacorp IDA | Services publics | 14 | 14 ans |
| Intuit INTU | Technologie | 14 | 14 ans |
| Mastercard MA | Finance | 14 | 14 ans |
| Microchip Technology MCHP | Technologie | 14 | 14 ans |
| NiSource NI | Services publics | 14 | 14 ans |
| Quest Diagnostics DGX | Santé | 14 | 14 ans |
| Realty Income O | Immobilier | 14 | 14 ans |
| Reinsurance Group of America RGA | Finance | 14 | 14 ans |
| South State Bank SSB | Finance | 14 | 14 ans |
| Trane Technologies TT | Industrie | 14 | 14 ans |
| TXNM Energy TXNM | Services publics | 14 | 14 ans |
| Xylem Inc. XYL | Industrie | 14 | 14 ans |
| AES Corporation AES | Services publics | 13 | 13 ans |
| Agree Realty ADC | Immobilier | 13 | 13 ans |
| Avnet AVT | Technologie | 13 | 13 ans |
| Brunswick BC | Conso. discrétionnaire | 13 | 13 ans |
| C.H. Robinson CHRW | Industrie | 13 | 13 ans |
| CNO Financial Group CNO | Finance | 13 | 13 ans |
| Hartford (The) HIG | Finance | 13 | 13 ans |
| Huntington Ingalls Industries HII | Industrie | 13 | 13 ans |
| MetLife MET | Finance | 13 | 13 ans |
| Nasdaq, Inc. NDAQ | Finance | 13 | 13 ans |
| Oshkosh OSK | Industrie | 13 | 13 ans |
| Philip Morris International PM | Conso. de base | 13 | 13 ans |
| Phillips 66 PSX | Énergie | 13 | 13 ans |
| ResMed RMD | Santé | 13 | 13 ans |
| Rockwell Automation ROK | Industrie | 13 | 13 ans |
| Steel Dynamics STLD | Matériaux | 13 | 13 ans |
| UFP Industries UFPI | Industrie | 13 | 13 ans |
| Watts Water Technologies WTS | Industrie | 13 | 13 ans |
| AbbVie ABBV | Santé | 12 | 12 ans |
| Ameren AEE | Services publics | 12 | 12 ans |
| American Water Works AWK | Services publics | 12 | 12 ans |
| Bank of America BAC | Finance | 12 | 12 ans |
| CDW Corporation CDW | Technologie | 12 | 12 ans |
| Coca-Cola Company (The) KO | Conso. de base | 12 | 12 ans |
| Domino's DPZ | Conso. discrétionnaire | 12 | 12 ans |
| Exponent, Inc. EXPO | Industrie | 12 | 12 ans |
| First Industrial Realty Trust FR | Immobilier | 12 | 12 ans |
| Intercontinental Exchange ICE | Finance | 12 | 12 ans |
| Lithia Motors LAD | Conso. discrétionnaire | 12 | 12 ans |
| Morgan Stanley MS | Finance | 12 | 12 ans |
| Nexstar Media Group NXST | Communication | 12 | 12 ans |
| Prologis PLD | Immobilier | 12 | 12 ans |
| Regency Centers REG | Immobilier | 12 | 12 ans |
| Rexford Industrial Realty REXR | Immobilier | 12 | 12 ans |
| Roper Technologies ROP | Technologie | 12 | 12 ans |
| SEI Investments Company SEIC | Finance | 12 | 12 ans |
| Selective Insurance Group SIGI | Finance | 12 | 12 ans |
| Timken TKR | Industrie | 12 | 12 ans |
| Vulcan Materials Company VMC | Matériaux | 12 | 12 ans |
| Watsco WSO | Industrie | 12 | 12 ans |
| Westlake Corporation WLK | Matériaux | 12 | 12 ans |
| Wintrust Financial WTFC | Finance | 12 | 12 ans |
| Zoetis ZTS | Santé | 12 | 12 ans |
| D. R. Horton DHI | Conso. discrétionnaire | 11 | 11 ans |
| Dolby DLB | Technologie | 11 | 11 ans |
| Entergy ETR | Services publics | 11 | 11 ans |
| Lam Research LRCX | Technologie | 11 | 11 ans |
| Masco MAS | Industrie | 11 | 11 ans |
| Mondelez International MDLZ | Conso. de base | 11 | 11 ans |
| MSCI Inc. MSCI | Finance | 11 | 11 ans |
| One Gas OGS | Services publics | 11 | 11 ans |
| Paychex PAYX | Industrie | 11 | 11 ans |
| Pinnacle West Capital PNW | Services publics | 11 | 11 ans |
| S&P Global SPGI | Finance | 11 | 11 ans |
| Tetra Tech TTEK | Industrie | 11 | 11 ans |
| Zions Bancorporation ZION | Finance | 11 | 11 ans |
| Abbott Laboratories ABT | Santé | 10 | 10 ans |
| Booz Allen Hamilton BAH | Industrie | 10 | 10 ans |
| BWX Technologies BWXT | Industrie | 10 | 10 ans |
| Charles Schwab Corporation SCHW | Finance | 10 | 10 ans |
| Constellation Brands STZ | Conso. de base | 10 | 10 ans |
| Exelon EXC | Services publics | 10 | 10 ans |
| Gilead Sciences GILD | Santé | 10 | 10 ans |
| H&R Block HRB | Conso. discrétionnaire | 10 | 10 ans |
| Houlihan Lokey HLI | Finance | 10 | 10 ans |
| Martin Marietta Materials MLM | Matériaux | 10 | 10 ans |
| National Storage Affiliates Trust NSA | Immobilier | 10 | 10 ans |
| Starbucks SBUX | Conso. discrétionnaire | 10 | 10 ans |
| WEC Energy Group WEC | Services publics | 10 | 10 ans |
⚠️ Nombre d'années consécutives de hausse du dividende annuel, calculé sur notre historique (~40 ans max). Donnée de transparence, pas un conseil ni une garantie que le dividende sera maintenu.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un aristocrate du dividende ?
Une société qui augmente son dividende chaque année depuis très longtemps (au sens classique : au moins 25 ans d'affilée). C'est un signe de solidité et de discipline financière. Dans notre classement, 39 sociétés atteignent ce seuil, en tête : Aflac (41 ans), Automatic Data Processing (41 ans), Dover Corporation (41 ans).
« Rendement royal » : ça existe vraiment ?
Méfiance : les promesses de « rendement royal » ou de rendements très élevés cachent souvent un risque élevé ou un montage douteux. Ici, on ne promet aucun rendement : on montre juste, chiffres à l'appui, quelles actions ont vraiment augmenté leur dividende année après année. La régularité passée ne garantit pas l'avenir.
Faut-il acheter les aristocrates du dividende ?
Ce sont des valeurs souvent défensives, appréciées pour un revenu régulier — mais un long historique de hausses ne garantit ni le cours, ni le maintien du dividende. À croiser avec le rendement actuel, la valorisation et l'avis des analystes. Ceci n'est pas un conseil personnalisé.
Comment ce classement est-il calculé ?
On mesure, pour chaque action, le nombre d'années consécutives où le dividende annuel a augmenté, à partir de notre historique de dividendes. Notre historique remonte à ~40 ans : on affiche donc des séries jusqu'à 41 ans (au-delà, la donnée fiable nous manque).