Susie Lee 🔔 recevoir ses alertes
Congrès américain (Chambre) · trades en bourse déclarés et performance vs S&P 500 (2019-2026)
43 %
de ses picks battent le S&P
-10.0 %
surperf médiane 12 m
228
achats analysés
BLL, PLNT, WRK
titres favoris
En bref — Susie Lee sous-performe le marché : sur 228 achats, 43% ont battu le S&P 500 sur 12 mois (surperformance médiane -10.0 %).
Trades déclarés de Susie Lee
| Publié le i ▼ | Action i ↕ | Montant i ↕ | Perf vs S&P (12 m) i ↕ |
|---|---|---|---|
| 13 août 22 | ALLY | $1k | -27.1 % |
| 13 août 22 | WCC | $1k | +1.2 % |
| 21 juin 22 | FLL | $1k | -26.4 % |
| 18 mai 22 | FLL | $1k | +5.8 % |
| 3 févr. 22 | WYNN | $15k | +27.1 % |
| 12 oct. 21 | ESI | $1k | -10.5 % |
| 13 août 21 | CZR | $1k | -37.9 % |
| 13 août 21 | CCK | $1k | -1.9 % |
| 13 août 21 | PLNT | $1k | +6.6 % |
| 13 juil. 21 | CZR | $1k | -50.4 % |
| 13 juil. 21 | CZR | $1k | -50.4 % |
| 13 juil. 21 | CARR | $1k | -14.2 % |
| 13 juil. 21 | CARR | $1k | -14.2 % |
| 13 juil. 21 | HCA | $1k | -10.6 % |
| 13 juil. 21 | LDOS | $1k | +7.5 % |
| 13 juil. 21 | LKQ | $1k | +11.6 % |
| 13 juil. 21 | REZI | $1k | -15.3 % |
| 13 juil. 21 | REZI | $1k | -15.3 % |
| 13 juil. 21 | SWK | $1k | -35.3 % |
| 13 juil. 21 | SWK | $1k | -35.3 % |
| 13 juil. 21 | SYF | $1k | -23.5 % |
| 13 juil. 21 | TFX | $1k | -30.3 % |
| 13 juil. 21 | VICI | $1k | +17.5 % |
| 13 juil. 21 | VICI | $1k | +17.5 % |
| 13 juil. 21 | VICI | $1k | +17.5 % |
| 14 juin 21 | BLDR | $1k | +37.8 % |
| 14 juin 21 | CZR | $1k | -52.3 % |
| 14 juin 21 | CZR | $1k | -52.3 % |
| 14 juin 21 | CARR | $1k | -11.1 % |
| 14 juin 21 | CARR | $1k | -11.1 % |
| 14 juin 21 | PANW | $1k | +44.2 % |
| 14 juin 21 | PLNT | $1k | -4.0 % |
| 14 juin 21 | PII | $1k | -10.4 % |
| 14 juin 21 | PHM | $1k | -14.8 % |
| 14 juin 21 | PHM | $1k | -14.8 % |
| 14 juin 21 | RXT | $1k | -56.8 % |
| 14 juin 21 | SWK | $1k | -35.4 % |
| 14 juin 21 | SWK | $1k | -35.4 % |
| 14 juin 21 | SYF | $1k | -29.1 % |
| 14 juin 21 | SYF | $1k | -29.1 % |
| 14 juin 21 | SYF | $1k | -29.1 % |
| 14 juin 21 | UAA | $1k | -43.7 % |
| 14 juin 21 | WHR | $1k | -16.7 % |
| 5 mai 21 | BALY | $1k | -24.4 % |
| 5 mai 21 | LW | $1k | -17.5 % |
| 5 mai 21 | PLNT | $1k | -5.8 % |
| 5 mai 21 | PLNT | $1k | -5.8 % |
| 5 mai 21 | REZI | $1k | -16.5 % |
| 5 mai 21 | SABR | $1k | -27.8 % |
| 5 mai 21 | SABR | $1k | -27.8 % |
| 5 mai 21 | SABR | $1k | -27.8 % |
| 5 mai 21 | USFD | $1k | -7.4 % |
| 11 mars 21 | BALY | $1k | -24.4 % |
| 11 mars 21 | BLDR | $1k | +51.0 % |
| 11 mars 21 | DPZ | $1k | -0.4 % |
| 11 mars 21 | LW | $1k | -45.0 % |
| 11 mars 21 | LESL | $1k | -25.1 % |
| 11 mars 21 | LESL | $1k | -25.1 % |
| 11 mars 21 | POOL | $1k | +22.0 % |
| 11 mars 21 | RXT | $1k | -59.5 % |
| 11 mars 21 | TRU | $1k | +1.0 % |
| 11 mars 21 | W | $1k | -71.8 % |
| 11 mars 21 | WCC | $1k | +22.2 % |
| 10 févr. 21 | DLTR | $1k | +9.9 % |
| 10 févr. 21 | LESL | $1k | -36.1 % |
| 10 févr. 21 | LESL | $1k | -36.1 % |
| 10 févr. 21 | MAT | $1k | +18.8 % |
| 10 févr. 21 | VNT | $1k | -34.3 % |
| 10 févr. 21 | VNT | $1k | -34.3 % |
| 10 févr. 21 | WCC | $1k | +49.2 % |
| 11 janv. 21 | AMRC | $1k | -15.5 % |
| 11 janv. 21 | AMRC | $1k | -15.5 % |
| 11 janv. 21 | APTV | $1k | -20.0 % |
| 11 janv. 21 | CDW | $1k | +24.9 % |
| 11 janv. 21 | DIN | $1k | -15.8 % |
| 11 janv. 21 | DIN | $1k | -15.8 % |
| 11 janv. 21 | IT | $1k | +50.9 % |
| 11 janv. 21 | IT | $1k | +50.9 % |
| 11 janv. 21 | IQV | $1k | +11.7 % |
| 11 janv. 21 | MAT | $1k | -11.5 % |
| 11 janv. 21 | RXT | $1k | -57.3 % |
| 11 janv. 21 | O | $1k | +7.1 % |
| 11 janv. 21 | TFX | $1k | -42.2 % |
| 11 janv. 21 | TFX | $1k | -42.2 % |
| 11 janv. 21 | TFX | $1k | -42.2 % |
| 11 janv. 21 | UAA | $1k | -22.5 % |
| 11 janv. 21 | UAA | $1k | -22.5 % |
| 11 janv. 21 | VRT | $1k | +4.9 % |
| 11 janv. 21 | VNT | $1k | -35.4 % |
| 11 janv. 21 | WCC | $1k | +25.7 % |
| 8 déc. 20 | APTV | $1k | +5.9 % |
| 8 déc. 20 | APTV | $1k | +5.9 % |
| 8 déc. 20 | KMX | $1k | +25.6 % |
| 8 déc. 20 | KMX | $1k | +25.6 % |
| 8 déc. 20 | CNC | $1k | -10.9 % |
| 8 déc. 20 | DLTR | $1k | -4.0 % |
| 8 déc. 20 | DPZ | $1k | +10.0 % |
| 8 déc. 20 | IT | $1k | +72.4 % |
| 8 déc. 20 | LDOS | $1k | -42.7 % |
| 8 déc. 20 | LDOS | $1k | -42.7 % |
| 8 déc. 20 | LKQ | $1k | +25.6 % |
| 8 déc. 20 | PII | $1k | -12.6 % |
| 8 déc. 20 | RXT | $1k | -60.2 % |
| 8 déc. 20 | UAA | $1k | +7.0 % |
| 8 déc. 20 | USFD | $1k | -31.1 % |
| 8 déc. 20 | VNT | $1k | -31.0 % |
| 24 oct. 20 | ALLY | $1k | +40.8 % |
| 24 oct. 20 | MAT | $1k | +8.5 % |
| 24 oct. 20 | RXT | $1k | -49.6 % |
| 7 oct. 20 | CCL | $1k | +23.5 % |
| 7 oct. 20 | CDW | $1k | +12.4 % |
| 7 oct. 20 | ECL | $1k | -21.5 % |
| 7 oct. 20 | FMC | $1k | -43.7 % |
| 7 oct. 20 | KEYS | $1k | +27.6 % |
| 7 oct. 20 | LDOS | $1k | -16.8 % |
| 7 oct. 20 | RXT | $1k | -48.3 % |
| 7 oct. 20 | O | $1k | -19.1 % |
| 10 juil. 20 | ALLY | $1k | +116.4 % |
| 10 juil. 20 | ALLY | $1k | +116.4 % |
| 10 juil. 20 | ALLY | $1k | +116.4 % |
⚠️ 120 achats avec 12 mois de recul. Perf vs S&P 500 mesurée à partir de la date de publication. Données publiques (PTR Chambre), transparence — pas un conseil ni une garantie.
🔔 Être prévenu des prochains trades de Susie Lee
Gratuit, désabonnement à tout moment. Donnée de transparence, pas un conseil.
Questions fréquentes
Susie Lee bat-il/elle le S&P 500 ?
Sur 228 achats déclarés (2019-2026) mesurés à partir de leur date de publication, 43% ont battu le S&P 500 sur 12 mois, avec une surperformance médiane de -10.0 %. Autrement dit, Susie Lee sous-performe le marché.
Quelles actions Susie Lee achète-t-il/elle ?
Ses titres les plus achetés : BLL, PLNT, WRK, FLT, DPZ, TFX. Le détail (dates, montants, performance) est dans le tableau ci-dessus.
Ces données sont-elles fiables ?
Elles viennent des déclarations officielles (PTR) de la Chambre des Représentants, obligatoires sous le STOCK Act. C'est de la transparence, pas un conseil : les performances passées ne préjugent pas de l'avenir, et un petit nombre de trades reste peu significatif.