Daniel Goldman 🔔 recevoir ses alertes
Congrès américain (Chambre) · trades en bourse déclarés et performance vs S&P 500 (2019-2026)
25 %
de ses picks battent le S&P
-22.0 %
surperf médiane 12 m
130
achats analysés
TSLA, MTB, ZTS
titres favoris
En bref — Daniel Goldman sous-performe le marché : sur 130 achats, 25% ont battu le S&P 500 sur 12 mois (surperformance médiane -22.0 %).
Trades déclarés de Daniel Goldman
| Publié le i ▼ | Action i ↕ | Montant i ↕ | Perf vs S&P (12 m) i ↕ |
|---|---|---|---|
| 24 juil. 23 | TMUS | $1k | +4.6 % |
| 19 mai 23 | AMZN | $15k | +30.9 % |
| 19 mai 23 | CAR | $1k | -56.0 % |
| 19 mai 23 | BILL | $15k | -72.9 % |
| 19 mai 23 | CNC | $15k | -8.1 % |
| 19 mai 23 | CHPT | $15k | -106.7 % |
| 19 mai 23 | GTLS | $1k | +2.2 % |
| 19 mai 23 | CB | $15k | +8.7 % |
| 19 mai 23 | CFG | $15k | +11.3 % |
| 19 mai 23 | CLF | $1k | -13.0 % |
| 19 mai 23 | KO | $15k | -22.7 % |
| 19 mai 23 | CCI | $50k | -36.1 % |
| 19 mai 23 | DG | $50k | -60.4 % |
| 19 mai 23 | DLTR | $15k | -57.2 % |
| 19 mai 23 | HAL | $1k | -5.8 % |
| 19 mai 23 | PODD | $1k | -69.3 % |
| 19 mai 23 | KR | $1k | -17.8 % |
| 19 mai 23 | LUMN | $1k | -69.2 % |
| 19 mai 23 | MTB | $1k | +0.9 % |
| 19 mai 23 | MKTX | $1k | -50.8 % |
| 19 mai 23 | MSFT | $15k | +6.7 % |
| 19 mai 23 | MRNA | $50k | +0.5 % |
| 19 mai 23 | MOH | $15k | -8.4 % |
| 19 mai 23 | NFG | $1k | -16.0 % |
| 19 mai 23 | NVDA | $1k | +176.3 % |
| 19 mai 23 | OLPX | $1k | -83.9 % |
| 19 mai 23 | OGS | $1k | -47.4 % |
| 19 mai 23 | OPEN | $1k | -41.7 % |
| 19 mai 23 | PLUG | $15k | -89.7 % |
| 19 mai 23 | TFX | $15k | -40.9 % |
| 19 mai 23 | TEX | $1k | +0.6 % |
| 19 mai 23 | TSLA | $1k | -33.0 % |
| 19 mai 23 | KHC | $1k | -30.1 % |
| 19 mai 23 | TFC | $15k | +6.9 % |
| 19 mai 23 | USB | $15k | +10.6 % |
| 19 mai 23 | UAL | $1k | -17.8 % |
| 19 mai 23 | VNO | $1k | +48.8 % |
| 19 mai 23 | WBS | $15k | -3.2 % |
| 17 avr. 23 | MMM | $1k | -12.8 % |
| 17 avr. 23 | ABBV | $1k | -15.0 % |
| 17 avr. 23 | ALNY | $15k | -50.4 % |
| 17 avr. 23 | GOOGL | $15k | +26.9 % |
| 17 avr. 23 | BXP | $15k | -3.5 % |
| 17 avr. 23 | BRO | $1k | +13.0 % |
| 17 avr. 23 | CNP | $15k | -27.3 % |
| 17 avr. 23 | SCHW | $15k | +15.1 % |
| 17 avr. 23 | KO | $1k | -26.7 % |
| 17 avr. 23 | KO | $1k | -26.7 % |
| 17 avr. 23 | ED | $15k | -25.7 % |
| 17 avr. 23 | CVS | $15k | -28.1 % |
| 17 avr. 23 | DAR | $1k | -51.7 % |
| 17 avr. 23 | D | $15k | -32.9 % |
| 17 avr. 23 | LLY | $1k | +81.0 % |
| 17 avr. 23 | ENPH | $1k | -74.4 % |
| 17 avr. 23 | ES | $1k | -43.8 % |
| 17 avr. 23 | EXC | $15k | -33.5 % |
| 17 avr. 23 | FLO | $15k | -30.3 % |
| 17 avr. 23 | HAL | $1k | -6.1 % |
| 17 avr. 23 | HRL | $15k | -33.0 % |
| 17 avr. 23 | INVH | $1k | -17.4 % |
| 17 avr. 23 | JNJ | $50k | -29.0 % |
| 17 avr. 23 | KR | $1k | -3.4 % |
| 17 avr. 23 | LHX | $1k | -21.0 % |
| 17 avr. 23 | MTB | $1k | -7.0 % |
| 17 avr. 23 | MDT | $15k | -22.1 % |
| 17 avr. 23 | MSFT | $50k | +19.0 % |
| 17 avr. 23 | MOS | $1k | -54.9 % |
| 17 avr. 23 | NTRA | $1k | +51.5 % |
| 17 avr. 23 | NOV | $1k | -21.2 % |
| 17 avr. 23 | NVDA | $1k | +183.8 % |
| 17 avr. 23 | PFE | $15k | -56.5 % |
| 17 avr. 23 | CRM | $15k | +14.8 % |
| 17 avr. 23 | SRPT | $15k | -29.5 % |
| 17 avr. 23 | SHW | $15k | +13.4 % |
| 17 avr. 23 | SLG | $1k | +95.2 % |
| 17 avr. 23 | SLG | $15k | +95.2 % |
| 17 avr. 23 | SR | $1k | -32.1 % |
| 17 avr. 23 | STT | $1k | -21.2 % |
| 17 avr. 23 | TSLA | $100k | -41.0 % |
| 17 avr. 23 | TSLA | $15k | -41.0 % |
| 17 avr. 23 | TSN | $1k | -21.9 % |
| 17 avr. 23 | UPS | $1k | -45.7 % |
| 17 avr. 23 | UNM | $1k | +4.7 % |
| 17 avr. 23 | VZ | $15k | -11.6 % |
| 17 avr. 23 | ZTS | $1k | -33.5 % |
| 17 avr. 23 | ZTS | $1k | -33.5 % |
| 20 mars 23 | MO | $1k | -26.6 % |
| 20 mars 23 | JNJ | $1k | -28.5 % |
| 20 mars 23 | TSLA | $15k | -45.3 % |
| 24 févr. 23 | MMM | $1k | -39.3 % |
| 24 févr. 23 | ABBV | $1k | -9.2 % |
| 24 févr. 23 | ALLY | $15k | -1.6 % |
| 24 févr. 23 | GOOGL | $50k | +22.5 % |
| 24 févr. 23 | MO | $15k | -33.1 % |
| 24 févr. 23 | APTV | $15k | -61.5 % |
| 24 févr. 23 | AVGO | $1k | +96.0 % |
| 24 févr. 23 | CNC | $1k | -17.4 % |
| 24 févr. 23 | CME | $1k | -3.5 % |
| 24 févr. 23 | CAG | $1k | -49.2 % |
| 24 févr. 23 | CVS | $1k | -37.5 % |
| 24 févr. 23 | DAL | $15k | -17.4 % |
| 24 févr. 23 | DG | $15k | -61.8 % |
| 24 févr. 23 | DLTR | $15k | -27.6 % |
| 24 févr. 23 | D | $15k | -38.7 % |
| 24 févr. 23 | EWBC | $15k | -32.2 % |
| 24 févr. 23 | LLY | $15k | +112.1 % |
| 24 févr. 23 | FITB | $1k | -31.4 % |
| 24 févr. 23 | F | $15k | -20.3 % |
| 24 févr. 23 | GM | $15k | -24.8 % |
| 24 févr. 23 | HPQ | $1k | -27.9 % |
| 24 févr. 23 | INTC | $15k | +41.8 % |
| 24 févr. 23 | INVH | $1k | -18.4 % |
| 24 févr. 23 | KDP | $15k | -42.1 % |
| 24 févr. 23 | LHX | $15k | -25.5 % |
| 24 févr. 23 | LMT | $15k | -36.6 % |
| 24 févr. 23 | LCID | $15k | -92.3 % |
| 24 févr. 23 | MTB | $15k | -36.5 % |
| 24 févr. 23 | PLUG | $15k | -105.8 % |
| 24 févr. 23 | RJF | $15k | -15.4 % |
| 24 févr. 23 | CRM | $100k | +54.5 % |
⚠️ 120 achats avec 12 mois de recul. Perf vs S&P 500 mesurée à partir de la date de publication. Données publiques (PTR Chambre), transparence — pas un conseil ni une garantie.
🔔 Être prévenu des prochains trades de Daniel Goldman
Gratuit, désabonnement à tout moment. Donnée de transparence, pas un conseil.
Questions fréquentes
Daniel Goldman bat-il/elle le S&P 500 ?
Sur 130 achats déclarés (2019-2026) mesurés à partir de leur date de publication, 25% ont battu le S&P 500 sur 12 mois, avec une surperformance médiane de -22.0 %. Autrement dit, Daniel Goldman sous-performe le marché.
Quelles actions Daniel Goldman achète-t-il/elle ?
Ses titres les plus achetés : TSLA, MTB, ZTS, KO, MMM, ABBV. Le détail (dates, montants, performance) est dans le tableau ci-dessus.
Ces données sont-elles fiables ?
Elles viennent des déclarations officielles (PTR) de la Chambre des Représentants, obligatoires sous le STOCK Act. C'est de la transparence, pas un conseil : les performances passées ne préjugent pas de l'avenir, et un petit nombre de trades reste peu significatif.