Lois Frankel 🔔 recevoir ses alertes
Congrès américain (Chambre) · trades en bourse déclarés et performance vs S&P 500 (2019-2026)
45 %
de ses picks battent le S&P
-2.7 %
surperf médiane 12 m
152
achats analysés
DD, D, PLD
titres favoris
En bref — Lois Frankel sous-performe le marché : sur 152 achats, 45% ont battu le S&P 500 sur 12 mois (surperformance médiane -2.7 %).
Trades déclarés de Lois Frankel
| Publié le i ▼ | Action i ↕ | Montant i ↕ | Perf vs S&P (12 m) i ↕ |
|---|---|---|---|
| 10 oct. 23 | ABBV | $1k | +0.4 % |
| 10 oct. 23 | ABBV | $1k | +0.4 % |
| 26 août 23 | KVUE | $1k | -26.9 % |
| 26 août 23 | KVUE | $1k | -26.9 % |
| 26 août 23 | KVUE | $1k | -26.9 % |
| 26 août 23 | PLD | $1k | -22.9 % |
| 26 août 23 | PLD | $1k | -22.9 % |
| 26 août 23 | TGT | $1k | -0.4 % |
| 28 juil. 23 | COP | $1k | -24.9 % |
| 28 juil. 23 | DUK | $1k | +0.0 % |
| 28 juil. 23 | DD | $1k | -12.5 % |
| 28 juil. 23 | LKQ | $1k | -44.4 % |
| 28 juil. 23 | NSC | $1k | -12.5 % |
| 28 juil. 23 | PFE | $1k | -32.3 % |
| 28 juil. 23 | PLD | $1k | -18.0 % |
| 28 juil. 23 | WRB | $1k | +15.7 % |
| 24 juin 23 | BSX | $1k | +16.9 % |
| 24 juin 23 | D | $1k | -27.3 % |
| 24 juin 23 | D | $1k | -27.3 % |
| 24 juin 23 | ES | $1k | -43.1 % |
| 24 juin 23 | GD | $1k | +14.0 % |
| 24 juin 23 | TGT | $1k | -12.6 % |
| 24 juin 23 | CI | $1k | -3.7 % |
| 24 juin 23 | WRB | $1k | +11.9 % |
| 19 mai 23 | PLD | $1k | -37.9 % |
| 19 mai 23 | WRB | $1k | +11.8 % |
| 28 avr. 23 | AXP | $1k | +25.1 % |
| 28 avr. 23 | COP | $1k | +3.1 % |
| 28 avr. 23 | JPM | $1k | +17.3 % |
| 28 avr. 23 | CI | $1k | +20.5 % |
| 3 avr. 23 | C | $1k | +11.1 % |
| 3 avr. 23 | C | $1k | +11.1 % |
| 3 avr. 23 | JPM | $1k | +30.4 % |
| 13 mars 23 | LNT | $1k | -37.8 % |
| 13 mars 23 | JNJ | $1k | -26.8 % |
| 13 mars 23 | PFE | $1k | -59.3 % |
| 13 mars 23 | SHW | $1k | +22.4 % |
| 3 févr. 23 | SHW | $1k | +5.4 % |
| 6 janv. 23 | D | $1k | -42.6 % |
| 6 janv. 23 | D | $1k | -42.6 % |
| 6 janv. 23 | PLD | $1k | -6.4 % |
| 6 janv. 23 | PLD | $1k | -6.4 % |
| 6 janv. 23 | PLD | $1k | -6.4 % |
| 6 janv. 23 | UNP | $1k | -8.9 % |
| 18 nov. 22 | COLD | $1k | -17.8 % |
| 18 nov. 22 | GD | $1k | -16.1 % |
| 18 nov. 22 | HAL | $1k | -10.5 % |
| 18 nov. 22 | PFE | $1k | -51.3 % |
| 18 nov. 22 | PLD | $1k | -17.3 % |
| 18 nov. 22 | PLD | $1k | -17.3 % |
| 24 oct. 22 | BSX | $1k | +11.7 % |
| 24 oct. 22 | HAL | $1k | +5.8 % |
| 24 oct. 22 | TGT | $1k | -40.1 % |
| 24 oct. 22 | VNT | $1k | +44.8 % |
| 20 sept. 22 | ADI | $1k | +4.6 % |
| 20 sept. 22 | KLAC | $1k | +25.9 % |
| 20 sept. 22 | KLAC | $1k | +25.9 % |
| 20 sept. 22 | LOW | $1k | -1.8 % |
| 20 sept. 22 | TGT | $1k | -43.0 % |
| 31 août 22 | COP | $1k | +5.0 % |
| 31 août 22 | GD | $1k | -13.8 % |
| 31 août 22 | GD | $1k | -13.8 % |
| 31 août 22 | LKQ | $1k | -16.8 % |
| 31 août 22 | TGT | $1k | -37.1 % |
| 31 août 22 | TT | $1k | +14.8 % |
| 22 juil. 22 | AXP | $1k | -6.4 % |
| 16 juin 22 | BLK | $1k | +1.0 % |
| 16 juin 22 | GD | $1k | -14.8 % |
| 9 juin 22 | AVY | $1k | -12.6 % |
| 9 juin 22 | GD | $1k | -16.6 % |
| 9 juin 22 | GXO | $1k | +7.8 % |
| 9 juin 22 | SHW | $1k | -13.0 % |
| 9 juin 22 | VNT | $1k | +14.3 % |
| 3 mai 22 | NXPI | $1k | -6.2 % |
| 3 mai 22 | SHW | $1k | -15.3 % |
| 6 avr. 22 | MCK | $1k | +22.2 % |
| 6 avr. 22 | PFE | $1k | -14.5 % |
| 27 févr. 22 | MCK | $1k | +34.5 % |
| 27 févr. 22 | MCK | $1k | +34.5 % |
| 27 févr. 22 | NXPI | $1k | +7.7 % |
| 27 févr. 22 | PFE | $1k | -2.2 % |
| 27 févr. 22 | PFE | $1k | -2.2 % |
| 16 févr. 22 | KKR | $1k | +3.7 % |
| 16 févr. 22 | KKR | $1k | +3.7 % |
| 16 janv. 22 | AXP | $1k | +6.2 % |
| 16 janv. 22 | DD | $1k | +3.4 % |
| 16 janv. 22 | NSP | $1k | +20.8 % |
| 30 déc. 21 | AXP | $1k | +9.6 % |
| 30 déc. 21 | DD | $1k | +5.5 % |
| 30 déc. 21 | DD | $1k | +5.5 % |
| 21 déc. 21 | AXP | $1k | +7.9 % |
| 1 nov. 21 | KKR | $1k | -20.0 % |
| 1 nov. 21 | KKR | $1k | -20.0 % |
| 1 nov. 21 | MKL | $1k | +8.4 % |
| 28 sept. 21 | D | $1k | +14.1 % |
| 28 sept. 21 | D | $1k | +14.1 % |
| 28 sept. 21 | PGR | $1k | +47.6 % |
| 28 sept. 21 | PGR | $1k | +47.6 % |
| 18 août 21 | DD | $1k | -12.8 % |
| 18 août 21 | DD | $1k | -12.8 % |
| 18 août 21 | GXO | $1k | -35.8 % |
| 18 août 21 | MKL | $1k | +2.2 % |
| 3 août 21 | CLX | $1k | -10.0 % |
| 3 août 21 | DD | $1k | -15.3 % |
| 3 août 21 | RGLD | $1k | -8.0 % |
| 3 août 21 | RGLD | $1k | -8.0 % |
| 3 août 21 | RGLD | $1k | -8.0 % |
| 30 juin 21 | CI | $1k | +24.8 % |
| 30 juin 21 | PGR | $1k | +32.3 % |
| 30 juin 21 | PGR | $1k | +32.3 % |
| 30 juin 21 | PGR | $1k | +32.3 % |
| 25 mai 21 | MS | $1k | -1.3 % |
| 23 avr. 21 | MS | $1k | +3.1 % |
| 23 avr. 21 | MS | $1k | +3.1 % |
| 23 avr. 21 | PGR | $1k | +8.8 % |
| 23 avr. 21 | PGR | $1k | +8.8 % |
| 26 mars 21 | LNT | $1k | +0.0 % |
| 26 mars 21 | HXL | $1k | -11.5 % |
| 26 mars 21 | MS | $1k | +3.5 % |
| 26 mars 21 | MS | $1k | +3.5 % |
⚠️ 120 achats avec 12 mois de recul. Perf vs S&P 500 mesurée à partir de la date de publication. Données publiques (PTR Chambre), transparence — pas un conseil ni une garantie.
🔔 Être prévenu des prochains trades de Lois Frankel
Gratuit, désabonnement à tout moment. Donnée de transparence, pas un conseil.
Questions fréquentes
Lois Frankel bat-il/elle le S&P 500 ?
Sur 152 achats déclarés (2019-2026) mesurés à partir de leur date de publication, 45% ont battu le S&P 500 sur 12 mois, avec une surperformance médiane de -2.7 %. Autrement dit, Lois Frankel sous-performe le marché.
Quelles actions Lois Frankel achète-t-il/elle ?
Ses titres les plus achetés : DD, D, PLD, AXP, PGR, PFE. Le détail (dates, montants, performance) est dans le tableau ci-dessus.
Ces données sont-elles fiables ?
Elles viennent des déclarations officielles (PTR) de la Chambre des Représentants, obligatoires sous le STOCK Act. C'est de la transparence, pas un conseil : les performances passées ne préjugent pas de l'avenir, et un petit nombre de trades reste peu significatif.