Lois Frankel 🔔 get alerts
US Congress (House) · disclosed stock trades and performance vs S&P 500 (2019-2026)
45 %
of picks beat the S&P
-2.7 %
median 12m outperf.
152
buys analyzed
DD, D, PLD
top holdings
In short — Lois Frankel underperforms the market: of 152 buys, 45% beat the S&P 500 over 12 months (median outperformance -2.7 %).
Lois Frankel's disclosed trades
| Disclosed i ▼ | Stock i ↕ | Amount i ↕ | Perf vs S&P (12m) i ↕ |
|---|---|---|---|
| Oct 10, 23 | ABBV | $1k | +0.4 % |
| Oct 10, 23 | ABBV | $1k | +0.4 % |
| Aug 26, 23 | KVUE | $1k | -26.9 % |
| Aug 26, 23 | KVUE | $1k | -26.9 % |
| Aug 26, 23 | KVUE | $1k | -26.9 % |
| Aug 26, 23 | PLD | $1k | -22.9 % |
| Aug 26, 23 | PLD | $1k | -22.9 % |
| Aug 26, 23 | TGT | $1k | -0.4 % |
| Jul 28, 23 | COP | $1k | -24.9 % |
| Jul 28, 23 | DUK | $1k | +0.0 % |
| Jul 28, 23 | DD | $1k | -12.5 % |
| Jul 28, 23 | LKQ | $1k | -44.4 % |
| Jul 28, 23 | NSC | $1k | -12.5 % |
| Jul 28, 23 | PFE | $1k | -32.3 % |
| Jul 28, 23 | PLD | $1k | -18.0 % |
| Jul 28, 23 | WRB | $1k | +15.7 % |
| Jun 24, 23 | BSX | $1k | +16.9 % |
| Jun 24, 23 | D | $1k | -27.3 % |
| Jun 24, 23 | D | $1k | -27.3 % |
| Jun 24, 23 | ES | $1k | -43.1 % |
| Jun 24, 23 | GD | $1k | +14.0 % |
| Jun 24, 23 | TGT | $1k | -12.6 % |
| Jun 24, 23 | CI | $1k | -3.7 % |
| Jun 24, 23 | WRB | $1k | +11.9 % |
| May 19, 23 | PLD | $1k | -37.9 % |
| May 19, 23 | WRB | $1k | +11.8 % |
| Apr 28, 23 | AXP | $1k | +25.1 % |
| Apr 28, 23 | COP | $1k | +3.1 % |
| Apr 28, 23 | JPM | $1k | +17.3 % |
| Apr 28, 23 | CI | $1k | +20.5 % |
| Apr 3, 23 | C | $1k | +11.1 % |
| Apr 3, 23 | C | $1k | +11.1 % |
| Apr 3, 23 | JPM | $1k | +30.4 % |
| Mar 13, 23 | LNT | $1k | -37.8 % |
| Mar 13, 23 | JNJ | $1k | -26.8 % |
| Mar 13, 23 | PFE | $1k | -59.3 % |
| Mar 13, 23 | SHW | $1k | +22.4 % |
| Feb 3, 23 | SHW | $1k | +5.4 % |
| Jan 6, 23 | D | $1k | -42.6 % |
| Jan 6, 23 | D | $1k | -42.6 % |
| Jan 6, 23 | PLD | $1k | -6.4 % |
| Jan 6, 23 | PLD | $1k | -6.4 % |
| Jan 6, 23 | PLD | $1k | -6.4 % |
| Jan 6, 23 | UNP | $1k | -8.9 % |
| Nov 18, 22 | COLD | $1k | -17.8 % |
| Nov 18, 22 | GD | $1k | -16.1 % |
| Nov 18, 22 | HAL | $1k | -10.5 % |
| Nov 18, 22 | PFE | $1k | -51.3 % |
| Nov 18, 22 | PLD | $1k | -17.3 % |
| Nov 18, 22 | PLD | $1k | -17.3 % |
| Oct 24, 22 | BSX | $1k | +11.7 % |
| Oct 24, 22 | HAL | $1k | +5.8 % |
| Oct 24, 22 | TGT | $1k | -40.1 % |
| Oct 24, 22 | VNT | $1k | +44.8 % |
| Sep 20, 22 | ADI | $1k | +4.6 % |
| Sep 20, 22 | KLAC | $1k | +25.9 % |
| Sep 20, 22 | KLAC | $1k | +25.9 % |
| Sep 20, 22 | LOW | $1k | -1.8 % |
| Sep 20, 22 | TGT | $1k | -43.0 % |
| Aug 31, 22 | COP | $1k | +5.0 % |
| Aug 31, 22 | GD | $1k | -13.8 % |
| Aug 31, 22 | GD | $1k | -13.8 % |
| Aug 31, 22 | LKQ | $1k | -16.8 % |
| Aug 31, 22 | TGT | $1k | -37.1 % |
| Aug 31, 22 | TT | $1k | +14.8 % |
| Jul 22, 22 | AXP | $1k | -6.4 % |
| Jun 16, 22 | BLK | $1k | +1.0 % |
| Jun 16, 22 | GD | $1k | -14.8 % |
| Jun 9, 22 | AVY | $1k | -12.6 % |
| Jun 9, 22 | GD | $1k | -16.6 % |
| Jun 9, 22 | GXO | $1k | +7.8 % |
| Jun 9, 22 | SHW | $1k | -13.0 % |
| Jun 9, 22 | VNT | $1k | +14.3 % |
| May 3, 22 | NXPI | $1k | -6.2 % |
| May 3, 22 | SHW | $1k | -15.3 % |
| Apr 6, 22 | MCK | $1k | +22.2 % |
| Apr 6, 22 | PFE | $1k | -14.5 % |
| Feb 27, 22 | MCK | $1k | +34.5 % |
| Feb 27, 22 | MCK | $1k | +34.5 % |
| Feb 27, 22 | NXPI | $1k | +7.7 % |
| Feb 27, 22 | PFE | $1k | -2.2 % |
| Feb 27, 22 | PFE | $1k | -2.2 % |
| Feb 16, 22 | KKR | $1k | +3.7 % |
| Feb 16, 22 | KKR | $1k | +3.7 % |
| Jan 16, 22 | AXP | $1k | +6.2 % |
| Jan 16, 22 | DD | $1k | +3.4 % |
| Jan 16, 22 | NSP | $1k | +20.8 % |
| Dec 30, 21 | AXP | $1k | +9.6 % |
| Dec 30, 21 | DD | $1k | +5.5 % |
| Dec 30, 21 | DD | $1k | +5.5 % |
| Dec 21, 21 | AXP | $1k | +7.9 % |
| Nov 1, 21 | KKR | $1k | -20.0 % |
| Nov 1, 21 | KKR | $1k | -20.0 % |
| Nov 1, 21 | MKL | $1k | +8.4 % |
| Sep 28, 21 | D | $1k | +14.1 % |
| Sep 28, 21 | D | $1k | +14.1 % |
| Sep 28, 21 | PGR | $1k | +47.6 % |
| Sep 28, 21 | PGR | $1k | +47.6 % |
| Aug 18, 21 | DD | $1k | -12.8 % |
| Aug 18, 21 | DD | $1k | -12.8 % |
| Aug 18, 21 | GXO | $1k | -35.8 % |
| Aug 18, 21 | MKL | $1k | +2.2 % |
| Aug 3, 21 | CLX | $1k | -10.0 % |
| Aug 3, 21 | DD | $1k | -15.3 % |
| Aug 3, 21 | RGLD | $1k | -8.0 % |
| Aug 3, 21 | RGLD | $1k | -8.0 % |
| Aug 3, 21 | RGLD | $1k | -8.0 % |
| Jun 30, 21 | CI | $1k | +24.8 % |
| Jun 30, 21 | PGR | $1k | +32.3 % |
| Jun 30, 21 | PGR | $1k | +32.3 % |
| Jun 30, 21 | PGR | $1k | +32.3 % |
| May 25, 21 | MS | $1k | -1.3 % |
| Apr 23, 21 | MS | $1k | +3.1 % |
| Apr 23, 21 | MS | $1k | +3.1 % |
| Apr 23, 21 | PGR | $1k | +8.8 % |
| Apr 23, 21 | PGR | $1k | +8.8 % |
| Mar 26, 21 | LNT | $1k | +0.0 % |
| Mar 26, 21 | HXL | $1k | -11.5 % |
| Mar 26, 21 | MS | $1k | +3.5 % |
| Mar 26, 21 | MS | $1k | +3.5 % |
⚠️ 120 buys with 12 months of hindsight. Perf vs S&P 500 measured from the disclosure date. Public data (House PTRs), transparency — not advice nor a guarantee.
🔔 Get notified of Lois Frankel's next trades
Free, unsubscribe anytime. Transparency data, not advice.
Frequently asked questions
Does Lois Frankel beat the market?
Across 152 disclosed buys (2019-2026) measured from their disclosure date, 45% beat the S&P 500 over 12 months, with a median outperformance of -2.7 %. In other words, Lois Frankel underperforms the market.
Which stocks does Lois Frankel buy?
Most-bought tickers: DD, D, PLD, AXP, PGR, PFE. Full detail (dates, amounts, performance) is in the table above.
Is this data reliable?
It comes from official House Periodic Transaction Reports (PTRs), mandatory under the STOCK Act. It's transparency, not advice: past performance doesn't predict the future, and a small number of trades stays statistically weak.